Louis Armstrong New Orleans International Flygplats avgångar (MSY)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomington (BMI) | Sun Country Airlines | SY8212 | 02:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6400 expand_more(4) | 02:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5179 | 02:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7976 | 02:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3991 | 02:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4336 | 02:39 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN263 | 02:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4008 expand_more(7) | 02:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4659 | 02:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5071 | 02:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4234 | 02:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4455 | 02:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4336 | 02:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7607 | 02:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7605 | 02:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(7) | 02:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3330 | 02:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3719 | 02:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2381 | 02:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7200 | 02:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6440 | 02:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8158 | 02:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2249 | 02:51 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2944 | 02:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1328 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7062 | 02:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3056 | 03:10 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2921 | 03:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3157 expand_more(7) | 03:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4067 | 03:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2491 | 03:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5632 | 03:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3693 | 03:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6890 | 03:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7040 | 03:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5238 | 03:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2061 expand_more(1) | 03:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7568 | 03:34 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1532 expand_more(4) | 03:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4802 | 03:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6788 | 03:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6205 | 03:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8640 | 03:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62722 expand_more(1) | 03:52 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7685 | 03:52 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4016 | 03:59 | schemalagd | |
| Lawrence (LWC) | NetJets | EJA568 | 04:12 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2935 | 04:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN947 | 04:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2325 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5011 | 04:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(4) | 04:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8584 | 04:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6711 | 04:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6903 | 04:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3475 | 04:28 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4976 | 04:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA924 | 04:39 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1971 | 04:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4086 | 04:55 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3017 | 05:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3146 expand_more(6) | 05:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2947 | 05:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6473 | 05:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7210 | 05:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6489 | 05:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8331 | 05:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4171 | 05:16 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2236 | 05:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS569 expand_more(1) | 05:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8912 | 05:27 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2929 | 05:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA268 | 05:30 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA487 | 05:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1444 expand_more(3) | 05:32 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4526 | 05:32 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6793 | 05:32 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8893 | 05:32 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 05:39 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6886 | 05:39 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1788 | 05:47 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1675 | 05:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1811 expand_more(9) | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4239 | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5068 | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7675 | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36381 | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4322 | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8032 | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4820 | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9187 | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7754 | 06:01 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1485 | 06:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93554 | 06:17 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Louis Armstrong New Orleans International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
