Louis Armstrong New Orleans International Flygplats Ankomster (MSY)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1322 expand_more(3) | 09:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6710 | 09:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6256 | 09:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4601 | 09:23 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN533 | 09:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2287 | 09:34 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5274 | 09:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2778 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3626 | 09:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2687 | 09:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2839 | 09:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(2) | 09:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6274 | 09:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6641 | 09:38 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2405 | 09:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2566 expand_more(1) | 09:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36300 | 09:57 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2618 | 10:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7080 | 10:10 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3870 | 10:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1684 expand_more(2) | 10:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4343 | 10:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36044 | 10:24 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1527 expand_more(1) | 10:42 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4860 | 10:42 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4958 | 10:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1711 expand_more(2) | 10:51 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9562 | 10:51 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8076 | 10:51 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4040 | 11:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2354 | 11:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(2) | 11:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5460 | 11:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6778 | 11:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1650 expand_more(1) | 11:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7264 | 11:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(3) | 11:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6975 | 11:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7011 | 11:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6542 | 11:43 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN598 | 12:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1112 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2215 | 12:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX311 | 12:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN561 | 12:35 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4486 | 12:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6401 | 12:50 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1333 | 12:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2586 | 01:11 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2385 expand_more(3) | 01:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5440 | 01:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6777 | 01:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6522 | 01:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1532 expand_more(4) | 01:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5445 | 01:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2689 | 01:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7770 | 01:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2841 | 01:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1283 | 01:20 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Louis Armstrong New Orleans International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
