Flyg ankomster och avgångar på Louis Armstrong New Orleans International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1455 expand_more(7) | 00:15 | 01:44 | landat |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4095 | 00:15 | 01:44 | landat |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2415 | 00:15 | 01:44 | landat |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7644 | 00:15 | 01:44 | landat |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4273 | 00:15 | 01:44 | landat |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4342 | 00:15 | 01:44 | landat |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4165 | 00:15 | 01:44 | landat |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2440 | 00:15 | 01:44 | landat |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4083 | 00:25 | 01:23 | landat |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2154 expand_more(6) | 00:28 | 00:32 | landat |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3939 | 00:28 | 00:32 | landat |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3546 | 00:28 | 00:32 | landat |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6892 | 00:28 | 00:32 | landat |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7201 | 00:28 | 00:32 | landat |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8525 | 00:28 | 00:32 | landat |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2217 | 00:28 | 00:32 | landat |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3004 | 02:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK800 | 05:27 | 05:21 | landat |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS490 expand_more(3) | 05:55 | 06:16 | landat |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2794 | 05:55 | 06:16 | landat |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6798 | 05:55 | 06:16 | landat |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3347 | 05:55 | 06:16 | landat |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1124 | 07:30 | 07:15 | landat |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN309 | 07:35 | 07:13 | landat |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK873 | 07:59 | 07:48 | landat |
Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5835 | 08:14 | 08:16 | landat |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2287 | 08:34 | 08:24 | landat |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN899 | 08:45 | 08:34 | landat |
Houston (IAH) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 08:54 | 09:56 | landat |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4801 | 08:54 | 09:56 | landat |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6779 | 08:54 | 09:56 | landat |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2157 expand_more(1) | 09:02 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6301 | 09:02 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3128 expand_more(2) | 09:09 | 09:23 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6155 | 09:09 | 09:23 | landat |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7558 | 09:09 | 09:23 | landat |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2411 | 09:15 | 08:55 | landat |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4016 | 09:17 | 08:53 | landat |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK494 | 09:28 | 09:21 | landat |
Miami (MIA) | American Airlines | AA145 expand_more(1) | 09:33 | 09:18 | landat |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36300 | 09:33 | 09:18 | landat |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2673 | 09:35 | 09:16 | landat |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2859 expand_more(3) | 09:40 | 09:19 | landat |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3626 | 09:40 | 09:19 | landat |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2687 | 09:40 | 09:19 | landat |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2839 | 09:40 | 09:19 | landat |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5649 | 09:52 | 09:31 | landat |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4625 | 09:55 | 09:36 | landat |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2737 | 09:56 | 09:44 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B675 expand_more(4) | 09:58 | 09:41 | landat |
New York (JFK) | El Al | LY8680 | 09:58 | 09:41 | landat |
New York (JFK) | Icelandair | FI7989 | 09:58 | 09:41 | landat |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 09:58 | 09:41 | landat |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4343 | 09:58 | 09:41 | landat |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92051 | 09:59 | 11:16 | landat |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN595 | 10:10 | 09:52 | landat |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(1) | 10:23 | 10:11 | landat |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7080 | 10:23 | 10:11 | landat |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2807 | 10:23 | 10:06 | landat |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2253 expand_more(2) | 10:24 | 10:19 | landat |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3864 | 10:24 | 10:19 | landat |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2826 | 10:24 | 10:19 | landat |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3243 expand_more(1) | 10:39 | okänd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36029 | 10:39 | okänd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(2) | 10:41 | 10:14 | landat |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6167 | 10:41 | 10:14 | landat |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4601 | 10:41 | 10:14 | landat |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2236 expand_more(2) | 10:43 | 10:27 | landat |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6104 | 10:43 | 10:27 | landat |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4687 | 10:43 | 10:27 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(2) | 10:47 | 10:35 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6220 | 10:47 | 10:35 | landat |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6641 | 10:47 | 10:35 | landat |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2052 expand_more(2) | 10:49 | 10:23 | landat |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5460 | 10:49 | 10:23 | landat |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6778 | 10:49 | 10:23 | landat |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1657 | 10:50 | 10:38 | landat |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK544 | 10:54 | 10:59 | landat |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN121 | 10:55 | Inställt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN433 | 11:00 | 11:06 | landat |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1926 | 11:00 | 10:51 | landat |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN770 | 11:50 | 11:44 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(1) | 11:51 | 11:33 | landat |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6542 | 11:51 | 11:33 | landat |
Boston (BOS) | JetBlue | B6401 expand_more(1) | 11:51 | 11:29 | landat |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7941 | 11:51 | 11:29 | landat |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN714 | 12:00 | 11:48 | landat |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN581 | 12:10 | 11:55 | landat |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1112 expand_more(1) | 12:49 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2215 | 12:49 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7771 | 12:55 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1281 | 12:57 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2858 expand_more(1) | 12:57 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4860 | 12:57 | schemalagd | |
Newport News (PHF) | NetJets | EJA481 | 13:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2816 expand_more(1) | 13:02 | Försenad | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8747 | 13:02 | Försenad | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1851 | 13:10 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3098 | 13:15 | 13:00 | landat |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN199 | 13:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4300 expand_more(4) | 13:18 | Inställt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2414 | 13:18 | Inställt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36044 | 13:18 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7266 | 13:18 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2519 | 13:18 | Inställt | |
Meridian (MEI) | NetJets | EJA394 | 13:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(1) | 13:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6975 | 13:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1741 expand_more(4) | 13:22 | 13:02 | landat |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5445 | 13:22 | 13:02 | landat |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2689 | 13:22 | 13:02 | landat |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7770 | 13:22 | 13:02 | landat |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2841 | 13:22 | 13:02 | landat |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1791 expand_more(1) | 13:28 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1788 | 13:28 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3367 | 13:30 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1712 | 13:40 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1339 | 13:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2273 expand_more(1) | 13:42 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 13:42 | schemalagd | |
Ruston (RSN) | NetJets | EJA597 | 13:42 | 12:48 | landat |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2428 expand_more(3) | 13:49 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5440 | 13:49 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6777 | 13:49 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6522 | 13:49 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 expand_more(2) | 13:53 | schemalagd | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6285 | 13:53 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6411 | 13:53 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK441 | 14:09 | 13:54 | landat |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1521 | 14:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3157 expand_more(3) | 14:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3293 | 14:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3132 | 14:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6366 | 14:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4157 | 14:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1845 | 14:43 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1266 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6260 | 14:45 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3565 | 14:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6264 expand_more(2) | 14:59 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4390 | 14:59 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2827 | 14:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2224 expand_more(5) | 15:08 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4794 | 15:08 | Inställt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2413 | 15:08 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7264 | 15:08 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3048 | 15:08 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2372 | 15:08 | Inställt | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1520 | 15:08 | Inställt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2531 expand_more(2) | 15:09 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5346 | 15:09 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7579 | 15:09 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1816 | 15:10 | Försenad | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1951 | 15:13 | 14:55 | landat |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2100 expand_more(1) | 15:27 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5620 | 15:27 | schemalagd | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA564 | 15:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 15:31 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4807 | 15:31 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1460 | 15:32 | Försenad | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA545 | 15:32 | schemalagd | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA331 | 15:36 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2191 | 15:45 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1850 | 15:45 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2972 | 15:55 | Inställt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1382 | 15:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1652 expand_more(4) | 15:57 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2494 | 15:57 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7593 | 15:57 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3233 | 15:57 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7079 | 15:57 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN321 | 16:10 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3107 | 16:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1647 expand_more(5) | 16:24 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5654 | 16:24 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6772 | 16:24 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6520 | 16:24 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1620 | 16:24 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8639 | 16:24 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS568 expand_more(2) | 16:27 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2608 | 16:27 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6799 | 16:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3146 expand_more(5) | 16:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3257 | 16:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 16:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7351 | 16:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8754 | 16:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5203 | 16:34 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN204 | 16:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN564 | 16:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN158 | 17:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2073 | 17:03 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1774 expand_more(1) | 17:08 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4822 | 17:08 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 17:12 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4605 | 17:12 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F92360 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42956 | 17:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2356 expand_more(2) | 17:28 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2159 | 17:28 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8476 | 17:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3497 expand_more(5) | 17:29 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4358 | 17:29 | Inställt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2412 | 17:29 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4391 | 17:29 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3344 | 17:29 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7857 | 17:29 | Inställt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1769 | 17:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2096 expand_more(5) | 17:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3789 | 17:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7437 | 17:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6255 | 17:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8524 | 17:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2216 | 17:38 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK546 | 17:55 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2405 expand_more(1) | 17:58 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7728 | 17:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3132 expand_more(5) | 18:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4516 | 18:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5254 | 18:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6279 | 18:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6645 | 18:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5201 | 18:09 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1718 | 18:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3230 expand_more(3) | 18:11 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4995 | 18:11 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4107 | 18:11 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2502 | 18:11 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2194 expand_more(3) | 18:16 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5698 | 18:16 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6773 | 18:16 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1621 | 18:16 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6701 expand_more(1) | 18:38 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5178 | 18:38 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2173 | 18:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2291 expand_more(6) | 18:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4536 | 18:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5340 | 18:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4280 | 18:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6426 | 18:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4824 | 18:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7945 | 18:46 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1493 | 18:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(7) | 18:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF2622 | 18:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8750 | 18:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3243 | 18:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6574 | 18:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3370 | 18:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6792 | 18:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4665 | 18:56 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1157 | 19:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3730 | 19:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA678 | 19:18 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3970 | 19:19 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK555 | 19:21 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK302 | 19:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1719 expand_more(5) | 19:38 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3758 | 19:38 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7875 | 19:38 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8991 | 19:38 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2825 | 19:38 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8996 | 19:38 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK938 | 19:44 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1943 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1791 | 19:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2237 expand_more(6) | 19:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4096 | 19:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2411 | 19:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6710 | 19:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4428 | 19:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4807 | 19:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2309 | 19:58 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1381 expand_more(4) | 20:09 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5562 | 20:09 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6774 | 20:09 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1622 | 20:09 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6138 | 20:09 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK915 | 20:10 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3864 | 20:25 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3400 | 20:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1450 expand_more(6) | 20:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3949 | 20:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8606 | 20:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5248 | 20:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7103 | 20:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6474 | 20:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5199 | 20:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK450 | 20:49 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1722 | 20:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4244 | 20:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1541 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5012 | 21:25 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2766 | 21:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3752 | 21:25 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3249 | 21:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5406 | 21:42 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2170 expand_more(4) | 21:44 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5602 | 21:44 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6781 | 21:44 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1625 | 21:44 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8638 | 21:44 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2539 | 22:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK222 | 22:15 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4203 | 22:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1156 expand_more(6) | 22:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3628 | 22:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2685 | 22:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7556 | 22:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2840 | 22:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8760 | 22:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9579 | 22:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3113 expand_more(5) | 22:42 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4993 | 22:42 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36155 | 22:42 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6552 | 22:42 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4266 | 22:42 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2933 | 22:42 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2150 | 22:50 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN277 | 23:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1883 | 23:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2474 expand_more(4) | 23:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5660 | 23:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6775 | 23:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1623 | 23:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8892 | 23:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1401 | 23:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(9) | 23:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6113 | 23:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5274 | 23:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7623 | 23:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4162 | 23:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4297 | 23:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7396 | 23:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4657 | 23:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2678 | 23:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7973 | 23:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2224 expand_more(7) | 23:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4418 | 23:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2344 | 23:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6866 | 23:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6973 | 23:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6151 | 23:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7304 | 23:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3386 | 23:33 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA608 expand_more(1) | 23:50 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5511 | 23:50 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2649 expand_more(4) | 23:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4818 | 23:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7741 | 23:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8606 | 23:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8582 | 23:59 | schemalagd | |
