Прибытие Аэропорт Louis Armstrong New Orleans International (MSY)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3444 expand_more(3) | 09:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3626 | 09:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2687 | 09:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2839 | 09:44 | по расписанию | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA460 | 09:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1363 | 09:55 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2022 | 10:00 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4500 | 10:10 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1225 | 10:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(1) | 10:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7080 | 10:24 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4061 expand_more(2) | 10:28 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3864 | 10:28 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2826 | 10:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5313 | 10:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2166 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36274 | 10:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(2) | 10:48 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5460 | 10:48 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6778 | 10:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(2) | 10:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6819 | 10:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4601 | 10:54 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2015 | 11:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX310 | 11:13 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Leviate Air Group | SBE808 | 11:13 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1546 | 11:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2885 expand_more(1) | 11:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36109 | 11:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B675 expand_more(2) | 11:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7989 | 11:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 11:27 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1603 | 11:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(3) | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5359 | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7139 | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6542 | 11:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4748 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6371 | 11:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4596 | 11:45 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA348 | 11:54 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2208 | 11:58 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3283 | 12:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL778 expand_more(1) | 12:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2215 | 12:41 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3831 | 12:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6401 | 12:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA424 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3259 | 12:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7770 | 12:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2170 | 01:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6228 expand_more(3) | 01:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5440 | 01:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6777 | 01:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6522 | 01:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6975 | 01:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3438 | 01:15 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4574 | 01:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2273 expand_more(1) | 01:28 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 01:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3175 | 01:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN716 | 01:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Louis Armstrong New Orleans International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
