Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Louis Armstrong New Orleans International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2412 expand_more(1) | 09:09 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | GOL | G36300 | 09:09 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2356 | 09:10 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2041 | 09:15 | 08:58 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2135 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL814 | 09:24 | по расписанию | |
| Montgomery (MGM) | NetJets | EJA949 | 09:24 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3350 | 09:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3128 expand_more(2) | 09:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6155 | 09:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7558 | 09:33 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6401 expand_more(2) | 09:46 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7941 | 09:46 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4341 | 09:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2429 expand_more(1) | 09:53 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36274 | 09:53 | Отменено | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94781 | 10:06 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN409 | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2015 | 10:10 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4500 | 10:10 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Alante Air Charter | SVL16 | 10:17 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2396 | 10:20 | С задержкой | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(1) | 10:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7080 | 10:24 | по расписанию | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA706 | 10:24 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5368 | 10:28 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2253 expand_more(2) | 10:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3864 | 10:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2826 | 10:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(2) | 10:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6819 | 10:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4601 | 10:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B675 expand_more(1) | 10:57 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7989 | 10:57 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2397 expand_more(1) | 11:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36109 | 11:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5460 | 11:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6778 | 11:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2394 | 11:05 | по расписанию | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA523 | 11:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4152 expand_more(2) | 11:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6706 | 11:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4687 | 11:09 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2381 | 11:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2183 expand_more(1) | 11:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3007 | 11:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(3) | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5359 | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7139 | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6542 | 11:44 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1225 | 11:45 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1603 | 11:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4574 | 11:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3283 | 11:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68529 | 12:02 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1232 | 12:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL778 expand_more(1) | 12:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2215 | 12:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA215 expand_more(4) | 13:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3409 | 13:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2687 | 13:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7770 | 13:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2839 | 13:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6975 | 13:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3438 | 13:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2385 expand_more(3) | 13:17 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5440 | 13:17 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6777 | 13:17 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6522 | 13:17 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3831 | 13:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3149 | 13:26 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2273 expand_more(1) | 13:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 13:29 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2666 | 13:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 | 13:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2424 | 13:40 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4169 | 13:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2100 | 13:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2237 expand_more(2) | 13:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4096 | 13:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7264 | 13:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61823 expand_more(1) | 13:56 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7614 | 13:56 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2189 | 14:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2870 | 14:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1604 | 14:10 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX315 | 14:13 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 14:16 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4820 | 14:16 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4745 | 14:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3157 expand_more(2) | 14:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3343 | 14:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3132 | 14:31 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2420 | 14:34 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN19 | 14:40 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN714 | 14:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2603 expand_more(2) | 14:56 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4390 | 14:56 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2827 | 14:56 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL4016 | 15:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3593 expand_more(2) | 15:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7670 | 15:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4759 | 15:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(2) | 15:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6711 | 15:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8177 | 15:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91431 | 15:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3687 expand_more(3) | 15:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5445 | 15:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2689 | 15:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2841 | 15:41 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN410 | 15:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2383 | 15:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1652 expand_more(3) | 15:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7249 | 15:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3233 | 15:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 15:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3146 expand_more(6) | 16:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3257 | 16:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 16:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6473 | 16:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5410 | 16:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5201 | 16:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8392 | 16:04 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3162 | 16:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1493 expand_more(6) | 16:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4808 | 16:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6772 | 16:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6520 | 16:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1620 | 16:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8639 | 16:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8892 | 16:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91371 | 16:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2407 expand_more(5) | 16:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6549 | 16:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2413 | 16:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4287 | 16:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7266 | 16:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4555 | 16:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3933 | 16:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2096 expand_more(3) | 16:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7437 | 16:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6853 | 16:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2216 | 16:46 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3199 | 16:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4421 | 16:52 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX335 | 17:08 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA250 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5010 | 17:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2218 | 17:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 17:22 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6006 | 17:22 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1226 | 17:25 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3052 | 17:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2194 expand_more(3) | 17:37 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4864 | 17:37 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6773 | 17:37 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1621 | 17:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS568 | 17:39 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2428 expand_more(1) | 17:52 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4993 | 17:52 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1943 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4807 | 17:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(6) | 18:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2622 | 18:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7122 | 18:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6622 | 18:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3370 | 18:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6253 | 18:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4665 | 18:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3132 expand_more(5) | 18:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4516 | 18:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5252 | 18:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8970 | 18:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5203 | 18:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6645 | 18:04 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX331 | 18:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX310 | 18:07 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2054 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7278 | 18:15 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1442 | 18:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA246 expand_more(2) | 18:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2159 | 18:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8476 | 18:27 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA478 | 18:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(2) | 09:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4059 | 09:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5438 | 09:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2403 expand_more(2) | 09:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4046 | 09:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2485 | 09:12 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2415 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5063 | 09:15 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | Breeze Airways | MX6192 | 09:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2105 expand_more(3) | 09:32 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4809 | 09:32 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6791 | 09:32 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1627 | 09:32 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1973 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6011 | 09:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2172 expand_more(4) | 09:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4821 | 09:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7742 | 09:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7711 | 09:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8583 | 09:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1260 | 09:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2041 | 09:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2412 expand_more(3) | 09:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5074 | 09:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4712 | 09:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2852 | 09:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4549 | 10:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3080 | 10:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1529 expand_more(6) | 10:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5702 | 10:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8751 | 10:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6710 | 10:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6811 | 10:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3410 | 10:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4628 | 10:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA631 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3256 | 10:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS364 | 10:30 | по расписанию | |
| New Orleans (NEW) | Alante Air Charter | SVL16 | 10:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA949 | 10:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2429 expand_more(3) | 10:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4529 | 10:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5071 | 10:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2293 | 10:34 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6400 expand_more(4) | 10:37 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5179 | 10:37 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8248 | 10:37 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7976 | 10:37 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4336 | 10:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3128 expand_more(6) | 10:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4061 | 10:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2129 | 10:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5624 | 10:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7185 | 10:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1883 | 10:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7795 | 10:38 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1767 | 10:50 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2294 | 10:50 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3300 | 10:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5368 | 10:58 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2396 expand_more(1) | 11:01 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5064 | 11:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91274 | 11:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(4) | 11:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2249 | 11:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6709 | 11:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3185 | 11:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8333 | 11:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4152 expand_more(8) | 11:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6706 | 11:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5784 | 11:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7579 | 11:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6765 | 11:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8358 | 11:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4687 | 11:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 11:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7422 | 11:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2394 | 11:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6176 expand_more(5) | 11:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8322 | 11:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7978 | 11:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 11:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9605 | 11:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1484 | 11:50 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN211 | 11:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2397 expand_more(6) | 11:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6378 | 11:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5067 | 11:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5693 | 11:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4322 | 11:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4187 | 11:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9060 | 11:56 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2411 expand_more(1) | 11:58 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7808 | 11:58 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1613 expand_more(5) | 12:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5461 | 12:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6790 | 12:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1628 | 12:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8641 | 12:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8893 | 12:01 | по расписанию | |
| Ruston (RSN) | NetJets | EJA706 | 12:12 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3505 | 12:25 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4009 | 12:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2497 expand_more(5) | 12:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3863 | 12:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7876 | 12:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8993 | 12:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2828 | 12:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7555 | 12:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1429 | 12:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3492 | 12:35 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3485 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(5) | 12:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4388 | 12:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2768 | 12:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5137 | 12:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7127 | 12:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5242 | 12:49 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2677 expand_more(2) | 12:57 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4150 | 12:57 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7709 | 12:57 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL736 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7875 | 13:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3438 | 13:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2813 | 14:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2296 expand_more(2) | 14:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3621 | 14:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6789 | 14:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(5) | 14:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3340 | 14:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2688 | 14:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7557 | 14:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8880 | 14:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2844 | 14:15 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2972 | 14:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(3) | 14:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4596 | 14:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2447 | 14:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4843 | 14:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3149 | 14:22 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2134 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5011 | 14:25 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3514 | 14:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2424 | 14:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 expand_more(2) | 14:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4631 | 14:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7062 | 14:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3610 | 14:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2237 expand_more(7) | 14:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4096 | 14:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5070 | 14:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36271 | 14:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4234 | 14:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4602 | 14:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4600 | 14:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2863 | 14:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1604 | 14:45 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3508 | 14:45 | по расписанию | |
