Вылет Аэропорт Louis Armstrong New Orleans International (MSY)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92052 | 05:17 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1788 | 05:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2236 | 05:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS569 expand_more(1) | 05:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8912 | 05:27 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2119 expand_more(3) | 05:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4526 | 05:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6793 | 05:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8893 | 05:28 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1675 | 05:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3553 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5072 | 05:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36155 | 05:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2929 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5375 expand_more(4) | 05:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3383 | 05:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2688 | 05:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2844 | 05:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7677 | 05:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 05:52 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6886 | 05:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2216 expand_more(1) | 06:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3845 | 06:01 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1485 | 06:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1811 expand_more(8) | 06:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4239 | 06:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5068 | 06:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7675 | 06:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4322 | 06:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8032 | 06:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4820 | 06:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2407 | 06:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7754 | 06:33 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2979 | 06:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(4) | 06:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2516 | 06:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7262 | 06:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6253 | 06:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3186 | 06:59 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2841 | 07:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6223 | 07:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX1433 | 08:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX2811 | 08:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Louis Armstrong New Orleans International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
