Вылет Аэропорт Louis Armstrong New Orleans International (MSY)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockland (RKD) | Flexjet | LXJ319 | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5313 | 10:44 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2977 | 10:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(6) | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4059 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2769 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7003 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6473 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5240 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8313 | 11:00 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1026 | 11:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(4) | 11:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2075 | 11:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6709 | 11:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3185 | 11:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8333 | 11:22 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6155 expand_more(5) | 11:42 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3863 | 11:42 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7876 | 11:42 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8993 | 11:42 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2828 | 11:42 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7555 | 11:42 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2461 | 11:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2253 expand_more(4) | 11:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5461 | 11:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6790 | 11:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1628 | 11:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8641 | 11:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6176 expand_more(6) | 11:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8384 | 11:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7978 | 11:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 11:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9605 | 11:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1484 | 11:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4556 | 11:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2885 expand_more(7) | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6378 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5148 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5693 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4322 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4108 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4336 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7605 | 12:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1642 | 12:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2208 | 12:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4748 expand_more(7) | 12:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6371 | 12:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5784 | 12:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4180 | 12:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8358 | 12:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4596 | 12:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8670 | 12:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7164 | 12:20 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA302 | 12:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(7) | 12:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4388 | 12:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2768 | 12:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5137 | 12:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7159 | 12:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3871 | 12:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5242 | 12:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8321 | 12:46 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN460 | 12:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3241 | 12:50 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | National Airlines | N8320 | 01:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL736 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7875 | 01:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4397 | 01:50 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Breeze Airways | MX354 | 01:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2170 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5065 | 01:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2770 expand_more(5) | 02:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4417 | 02:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2686 | 02:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7557 | 02:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2842 | 02:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7677 | 02:01 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2844 | 02:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6400 expand_more(4) | 02:08 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5179 | 02:08 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7976 | 02:08 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3991 | 02:08 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4336 | 02:08 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2296 expand_more(2) | 02:21 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3621 | 02:21 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6789 | 02:21 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1375 | 02:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Louis Armstrong New Orleans International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
