Прибытие Аэропорт Louis Armstrong New Orleans International (MSY)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6775 expand_more(2) | 11:12 | 11:10 | приземлился |
New York (JFK) | El Al | LY8680 | 11:12 | 11:10 | приземлился |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3893 | 11:12 | 11:10 | приземлился |
Houston (IAH) | United Express | UA6099 expand_more(3) | 11:22 | 11:07 | приземлился |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4801 | 11:22 | 11:07 | приземлился |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6776 | 11:22 | 11:07 | приземлился |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6520 | 11:22 | 11:07 | приземлился |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2197 | 11:40 | 11:06 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK311 | 11:45 | 11:24 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(2) | 11:48 | 11:41 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7103 | 11:48 | 11:41 | приземлился |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6596 | 11:48 | 11:41 | приземлился |
Gulfport (GPT) | WEJET | WEJ42 | 11:56 | 11:58 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3058 | 12:00 | 11:35 | приземлился |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2708 expand_more(3) | 12:10 | 11:47 | приземлился |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6845 | 12:10 | 11:47 | приземлился |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7396 | 12:10 | 11:47 | приземлился |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4389 | 12:10 | 11:47 | приземлился |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2745 | 12:30 | по расписанию | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA390 | 12:39 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1112 expand_more(1) | 12:56 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2215 | 12:56 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2209 | 01:05 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK852 | 01:07 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3467 | 01:10 | по расписанию | |
Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA252 | 01:12 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2319 expand_more(3) | 01:14 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5440 | 01:14 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6777 | 01:14 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6522 | 01:14 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(1) | 01:24 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7933 | 01:24 | по расписанию | |
Fort Pierce (FPR) | Northern Jet Management | NJM325 | 01:26 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA289 expand_more(1) | 01:27 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 01:27 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5394 | 01:27 | по расписанию | |
San Pedro Sula (SAP) | Spirit Airlines | NK1439 | 01:33 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3153 | 01:35 | С задержкой | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK2062 | 01:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2100 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5436 | 01:45 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 | 02:08 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | flyExclusive | JRE707 | 02:09 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1987 | 02:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3405 | 02:20 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX317 | 02:24 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2253 expand_more(1) | 02:37 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1788 | 02:37 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1157 | 02:38 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1764 | 02:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2043 | 02:45 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2007 | 02:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1299 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8076 | 02:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2791 expand_more(5) | 03:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6056 | 03:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2412 | 03:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7266 | 03:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4911 | 03:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2442 | 03:00 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 03:03 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4820 | 03:03 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Louis Armstrong New Orleans International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!