Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Louis Armstrong New Orleans International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2132 expand_more(6) | 00:07 | 23:38 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3069 | 00:07 | 23:38 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3546 | 00:07 | 23:38 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6892 | 00:07 | 23:38 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7201 | 00:07 | 23:38 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2217 | 00:07 | 23:38 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8525 | 00:07 | 23:38 | приземлился |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2103 expand_more(8) | 00:09 | 01:15 | приземлился |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4396 | 00:09 | 01:15 | приземлился |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1932 | 00:09 | 01:15 | приземлился |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7623 | 00:09 | 01:15 | приземлился |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4297 | 00:09 | 01:15 | приземлился |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7396 | 00:09 | 01:15 | приземлился |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4657 | 00:09 | 01:15 | приземлился |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2759 | 00:09 | 01:15 | приземлился |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7620 | 00:09 | 01:15 | приземлился |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA608 expand_more(1) | 00:13 | 23:43 | приземлился |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1789 | 00:13 | 23:43 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK3447 | 00:23 | 23:48 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK221 | 05:31 | 05:06 | приземлился |
Austin (AUS) | Sun Country Airlines | SY8496 | 05:36 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1037 | 07:25 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2577 | 07:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4789 | 07:50 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN287 | 07:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3128 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6155 | 08:00 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2274 | 08:05 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3890 | 08:05 | 07:53 | приземлился |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1124 | 08:07 | 07:50 | приземлился |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2383 | 08:07 | 07:56 | приземлился |
Houston (IAH) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 08:31 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4801 | 08:31 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6779 | 08:31 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2287 | 08:40 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA464 | 08:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2157 expand_more(1) | 08:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4397 | 08:54 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2275 | 09:00 | по расписанию | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA553 | 09:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4072 | 09:10 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4016 | 09:12 | 08:54 | приземлился |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN963 | 09:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6220 | 09:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6641 | 09:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2276 expand_more(3) | 09:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3626 | 09:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2687 | 09:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2839 | 09:38 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3129 | 09:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1780 | 09:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B675 expand_more(3) | 09:51 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8680 | 09:51 | по расписанию | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7989 | 09:51 | по расписанию | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4343 | 09:51 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1842 | 09:56 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2253 expand_more(2) | 09:57 | С задержкой | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3864 | 09:57 | С задержкой | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2826 | 09:57 | С задержкой | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1060 | 10:00 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3851 | 10:10 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3122 | 10:13 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(1) | 10:17 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7080 | 10:17 | по расписанию | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP425 | 10:17 | 10:00 | приземлился |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2411 | 10:18 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1460 | 10:19 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 10:22 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3243 expand_more(2) | 10:23 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6301 | 10:23 | Отменено | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36029 | 10:23 | Отменено | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3868 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36099 | 10:30 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2557 | 10:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(2) | 10:33 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6742 | 10:33 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4601 | 10:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1506 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7154 | 10:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6538 | 10:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3137 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6706 | 10:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3153 | 10:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2467 expand_more(2) | 10:48 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5460 | 10:48 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6778 | 10:48 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2223 | 10:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2482 | 10:52 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1711 expand_more(2) | 11:02 | 10:55 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9562 | 11:02 | 10:55 | приземлился |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8076 | 11:02 | 10:55 | приземлился |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1341 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4860 | 11:10 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2132 | 11:10 | С задержкой | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX310 | 11:23 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA261 | 11:28 | С задержкой | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2183 expand_more(1) | 11:32 | 11:00 | приземлился |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3052 | 11:32 | 11:00 | приземлился |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2228 expand_more(2) | 11:34 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36274 | 11:34 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7264 | 11:34 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN6708 | 11:35 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6301 | 11:41 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK3345 | 11:53 | С задержкой | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1841 | 12:05 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN6844 | 12:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3132 | 12:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6542 | 12:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK476 | 12:14 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ554 | 12:33 | С задержкой | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3821 | 12:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1763 | 12:36 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1687 | 12:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL872 expand_more(1) | 12:48 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2215 | 12:48 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1263 | 12:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2385 expand_more(3) | 13:11 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5440 | 13:11 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6777 | 13:11 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6522 | 13:11 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2431 | 13:15 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA372 | 13:18 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4406 | 13:20 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4767 | 13:20 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN340 | 13:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2273 expand_more(1) | 13:31 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 13:31 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1206 expand_more(4) | 13:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5445 | 13:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2689 | 13:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7770 | 13:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2841 | 13:32 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2466 | 13:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN194 | 13:45 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 | 13:48 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3126 expand_more(1) | 13:59 | по расписанию | |
Washington (DCA) | British Airways | BA2481 | 13:59 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1709 | 14:05 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 14:11 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4820 | 14:11 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1211 expand_more(1) | 14:11 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9463 | 14:11 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2100 | 14:11 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1281 | 14:12 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2628 | 14:15 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN679 | 14:20 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN352 | 14:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2361 expand_more(1) | 14:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6975 | 14:27 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6575 expand_more(3) | 14:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8682 | 14:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8241 | 14:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4009 | 14:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1542 | 14:58 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1785 expand_more(3) | 15:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6300 | 15:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7266 | 15:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2442 | 15:04 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(2) | 15:22 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6901 | 15:22 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8177 | 15:22 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1275 | 15:25 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1957 expand_more(1) | 15:33 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1788 | 15:33 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2868 | 15:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3636 expand_more(3) | 15:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5274 | 15:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7670 | 15:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3183 | 15:43 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN136 | 15:45 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3384 | 15:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(5) | 15:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 15:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2264 | 15:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5467 | 15:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5203 | 15:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 15:47 | по расписанию | |
Fayetteville (XNA) | Breeze Airways | MX311 | 16:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1647 expand_more(3) | 16:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5654 | 16:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6772 | 16:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6520 | 16:03 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2890 expand_more(4) | 16:04 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2339 | 16:04 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7593 | 16:04 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3233 | 16:04 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7036 | 16:04 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1813 | 16:04 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3862 | 16:05 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA883 | 16:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4232 | 16:15 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN463 | 16:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA246 expand_more(2) | 16:17 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2159 | 16:17 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8476 | 16:17 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA754 | 16:24 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Spirit Airlines | NK845 | 16:24 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1440 | 16:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS568 expand_more(2) | 16:32 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2608 | 16:32 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6799 | 16:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5679 expand_more(3) | 16:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3130 | 16:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8830 | 16:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8536 | 16:32 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1571 expand_more(5) | 16:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4560 | 16:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2413 | 16:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4391 | 16:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3112 | 16:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7631 | 16:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92051 | 16:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1047 expand_more(5) | 16:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3842 | 16:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5867 | 16:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6760 | 16:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5201 | 16:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7573 | 16:47 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2167 | 16:50 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2484 | 17:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA250 expand_more(1) | 17:03 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5010 | 17:03 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3157 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
Washington (DCA) | British Airways | BA2402 | 17:10 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX339 | 17:14 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1374 | 17:15 | по расписанию | |
Houston (DWH) | NetJets | EJA932 | 17:24 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 17:27 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6006 | 17:27 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN6699 | 17:30 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK3110 | 17:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2096 expand_more(5) | 17:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3826 | 17:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7437 | 17:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8844 | 17:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2216 | 17:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8524 | 17:35 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2473 | 17:39 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4590 | 17:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2286 expand_more(2) | 17:48 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4993 | 17:48 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4892 | 17:48 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6401 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | El Al | LY8542 | 17:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7941 | 17:50 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4807 | 17:55 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3544 | 17:55 | по расписанию | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA573 | 18:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1927 expand_more(6) | 18:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4516 | 18:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8595 | 18:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5252 | 18:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7023 | 18:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5207 | 18:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6645 | 18:10 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX315 | 18:11 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2194 expand_more(4) | 18:13 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5698 | 18:13 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6773 | 18:13 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1621 | 18:13 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8639 | 18:13 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 18:17 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1359 | 18:25 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX331 | 18:29 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3737 | 18:30 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3970 | 18:38 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F92360 expand_more(1) | 18:38 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42367 | 18:38 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK1785 | 18:39 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL854 expand_more(1) | 18:46 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS5526 | 18:46 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2128 | 18:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3816 | 18:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3254 expand_more(6) | 18:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4747 | 18:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5340 | 18:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4280 | 18:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4287 | 18:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3261 | 18:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2695 | 18:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1493 | 18:59 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1149 expand_more(3) | 18:59 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4822 | 18:59 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7741 | 18:59 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7708 | 18:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(7) | 19:01 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF2622 | 19:01 | по расписанию | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8750 | 19:01 | по расписанию | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7122 | 19:01 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6574 | 19:01 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3370 | 19:01 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6792 | 19:01 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4665 | 19:01 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2004 | 19:05 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX307 | 19:14 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1442 | 19:15 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN599 | 19:20 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1926 | 19:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA251 expand_more(5) | 19:28 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3758 | 19:28 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7875 | 19:28 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8991 | 19:28 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2825 | 19:28 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8996 | 19:28 | по расписанию | |
St Louis (SUS) | NetJets | EJA807 | 19:30 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA798 | 19:36 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2619 | 19:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1420 | 19:45 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN660 | 19:55 | по расписанию | |
Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA623 | 19:57 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2140 expand_more(3) | 19:57 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5562 | 19:57 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6774 | 19:57 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1622 | 19:57 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA225 expand_more(4) | 20:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8925 | 20:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6976 | 20:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5437 | 20:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3594 | 20:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2237 expand_more(6) | 20:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4096 | 20:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2411 | 20:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6710 | 20:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4428 | 20:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4807 | 20:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2603 | 20:01 | по расписанию | |
Dallas (ADS) | NetJets | EJA307 | 20:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1450 expand_more(6) | 20:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3949 | 20:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8606 | 20:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5248 | 20:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7103 | 20:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5199 | 20:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6398 | 20:17 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2550 | 20:22 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2113 | 20:29 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3836 | 20:35 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3639 | 20:55 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2377 | 21:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2395 | 21:10 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2522 | 21:12 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1541 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5012 | 21:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3690 | 21:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2170 expand_more(5) | 21:31 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5602 | 21:31 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6781 | 21:31 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1625 | 21:31 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6138 | 21:31 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8638 | 21:31 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3229 expand_more(5) | 21:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5346 | 21:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36155 | 21:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6552 | 21:35 | по расписанию | |
