Louis Armstrong New Orleans International Aeroporto Partidas (MSY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2461 | 11:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5293 expand_more(1) | 11:50 | 11:50 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7679 | 11:50 | 11:50 | A caminho |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2253 expand_more(4) | 11:57 | 11:55 | A caminho |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5461 | 11:57 | 11:55 | A caminho |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6790 | 11:57 | 11:55 | A caminho |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1628 | 11:57 | 11:55 | A caminho |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8641 | 11:57 | 11:55 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2885 expand_more(7) | 12:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6378 | 12:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5148 | 12:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5693 | 12:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4322 | 12:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4108 | 12:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4336 | 12:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7605 | 12:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4748 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6371 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5784 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4180 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8358 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8670 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7164 | 12:05 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1642 | 12:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA969 | 12:12 | agendado | |
| Fort Worth (QNF) | NetJets | EJA688 | 12:12 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3597 expand_more(9) | 12:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3185 | 12:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3863 | 12:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2688 | 12:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7876 | 12:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8993 | 12:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2844 | 12:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2828 | 12:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7677 | 12:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7555 | 12:17 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6176 expand_more(6) | 12:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8384 | 12:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7978 | 12:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 12:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9605 | 12:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1484 | 12:19 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4556 | 12:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(6) | 12:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4388 | 12:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2768 | 12:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5137 | 12:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8759 | 12:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3871 | 12:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5242 | 12:42 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN460 | 12:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3241 | 12:50 | agendado | |
| Destin (DSI) | NetJets | EJA688 | 12:57 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Jet Excellence | TCN717 | 01:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL736 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7875 | 01:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2170 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5065 | 01:50 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Breeze Airways | MX354 | 01:50 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4397 | 01:53 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5319 | 01:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2179 expand_more(6) | 02:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4417 | 02:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2686 | 02:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7557 | 02:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8880 | 02:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2842 | 02:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7677 | 02:01 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2844 | 02:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94993 expand_more(1) | 02:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42320 | 02:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2296 expand_more(2) | 02:21 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3621 | 02:21 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6789 | 02:21 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1375 | 02:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2325 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5011 | 02:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3721 expand_more(6) | 02:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6300 | 02:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5070 | 02:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4234 | 02:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4842 | 02:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4600 | 02:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2338 | 02:43 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1328 expand_more(1) | 02:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7062 | 02:44 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3242 | 02:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(6) | 02:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3042 | 02:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2636 | 02:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7200 | 02:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7969 | 02:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2249 | 02:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8158 | 02:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2983 | 03:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6400 expand_more(3) | 03:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5179 | 03:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7976 | 03:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4336 | 03:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3157 expand_more(7) | 03:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4067 | 03:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2200 | 03:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5632 | 03:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3693 | 03:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6890 | 03:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3261 | 03:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5238 | 03:22 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93554 | 03:44 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Louis Armstrong New Orleans International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
