Chegadas e partidas de voos em Louis Armstrong New Orleans International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2252 | 00:11 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX351 | 05:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS490 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6798 | 05:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3347 | 05:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX353 | 05:44 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN408 | 06:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3650 | 07:05 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4416 | 07:15 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3207 | 07:15 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4387 | 07:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4662 | 07:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2356 | 08:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94781 | 08:23 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1613 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4860 | 08:25 | agendado | |
| Aiken (AIK) | Flexjet | LXJ537 | 08:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2415 | 08:30 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4169 | 08:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2403 expand_more(1) | 08:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4046 | 08:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 08:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4801 | 08:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6779 | 08:34 | agendado | |
| Oklahoma City (PWA) | NetJets | EJA606 | 08:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3128 expand_more(2) | 09:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6155 | 09:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7558 | 09:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2412 expand_more(1) | 09:09 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36300 | 09:09 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2135 | 09:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2500 | 09:15 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1260 | 09:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2497 expand_more(2) | 09:19 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4034 | 09:19 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6776 | 09:19 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN409 | 09:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6401 expand_more(2) | 09:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7941 | 09:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4341 | 09:47 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2411 | 09:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2429 expand_more(2) | 09:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4452 | 09:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36274 | 09:53 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1363 | 09:55 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2022 | 10:00 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4500 | 10:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(1) | 10:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7080 | 10:18 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2396 | 10:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1225 | 10:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1803 | 10:21 | agendado | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA259 | 10:24 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5368 | 10:28 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2394 | 10:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(2) | 10:31 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6819 | 10:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4601 | 10:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(2) | 10:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6274 | 10:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6641 | 10:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2253 expand_more(2) | 10:51 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3864 | 10:51 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2826 | 10:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1621 | 10:56 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6775 expand_more(2) | 10:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7989 | 10:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3979 | 10:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(2) | 11:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5460 | 11:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6778 | 11:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2397 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36109 | 11:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2015 | 11:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4152 expand_more(2) | 11:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6845 | 11:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4687 | 11:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK394 | 11:18 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1546 | 11:25 | agendado | |
| Kinston (ISO) | flyExclusive | JRE780 | 11:28 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX310 | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3266 | 11:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2183 expand_more(1) | 11:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3007 | 11:31 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1603 | 11:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(1) | 11:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6622 | 11:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3283 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(2) | 12:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5359 | 12:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6542 | 12:11 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Executive Jet Management | EJM9 | 12:12 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91708 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42863 | 12:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1112 expand_more(1) | 12:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2215 | 12:46 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3831 | 12:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2385 expand_more(3) | 13:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5440 | 13:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6777 | 13:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6522 | 13:08 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3438 | 13:15 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4574 | 13:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(2) | 13:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6975 | 13:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8469 | 13:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA426 expand_more(4) | 13:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3409 | 13:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2687 | 13:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7770 | 13:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2839 | 13:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2273 expand_more(1) | 13:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 13:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3149 | 13:28 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN716 | 13:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94623 | 13:38 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2100 | 13:39 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3350 | 13:50 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2424 | 13:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2237 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4096 | 13:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7264 | 13:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61823 expand_more(1) | 13:58 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7745 | 13:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 expand_more(1) | 13:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4630 | 13:59 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1807 | 14:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2870 | 14:05 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3803 | 14:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94994 expand_more(1) | 14:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42849 | 14:14 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2666 | 14:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4745 expand_more(1) | 14:21 | agendado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1881 | 14:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3157 expand_more(2) | 14:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3391 | 14:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3132 | 14:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2420 | 14:34 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 14:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4820 | 14:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92360 expand_more(1) | 14:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42875 | 14:44 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1364 | 14:44 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4756 | 14:45 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Sun Country Airlines | SY8219 | 15:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3593 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5273 | 15:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7670 | 15:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4759 | 15:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6711 | 15:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8177 | 15:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT881 | 15:22 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1148 | 15:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2189 | 15:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2874 | 15:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3687 expand_more(3) | 15:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5445 | 15:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2689 | 15:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2841 | 15:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4016 | 15:38 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91431 | 15:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1232 | 15:55 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | Breeze Airways | MX311 | 16:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1652 expand_more(3) | 16:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7249 | 16:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3233 | 16:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 16:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1647 expand_more(5) | 16:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4808 | 16:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6772 | 16:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6520 | 16:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1620 | 16:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8639 | 16:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3146 expand_more(6) | 16:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3257 | 16:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 16:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6473 | 16:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5410 | 16:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5201 | 16:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8392 | 16:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1850 | 16:20 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 16:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2407 expand_more(5) | 16:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6549 | 16:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2413 | 16:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4287 | 16:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7266 | 16:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4555 | 16:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3933 | 16:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3199 | 16:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4421 expand_more(1) | 16:52 | agendado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1666 | 16:52 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX708 | 16:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92051 | 16:56 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3162 | 17:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1299 expand_more(1) | 17:06 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8087 | 17:06 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX341 | 17:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA250 expand_more(1) | 17:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5010 | 17:12 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX339 | 17:16 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3491 | 17:20 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN397 | 17:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 17:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6006 | 17:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS568 expand_more(1) | 17:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6799 | 17:33 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN714 | 17:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1226 | 17:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2194 expand_more(3) | 17:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4864 | 17:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6773 | 17:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1621 | 17:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2428 expand_more(1) | 17:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4993 | 17:52 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN411 | 17:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1943 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4807 | 17:55 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX331 | 17:57 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 18:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3132 expand_more(5) | 18:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4516 | 18:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5252 | 18:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8970 | 18:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5203 | 18:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6645 | 18:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA246 expand_more(2) | 18:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2159 | 18:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8476 | 18:27 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2054 expand_more(3) | 18:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5881 | 18:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7327 | 18:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6934 | 18:34 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2782 | 18:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA600 expand_more(3) | 18:48 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4822 | 18:48 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7741 | 18:48 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7708 | 18:48 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2989 | 18:50 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3052 | 18:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 expand_more(5) | 18:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4238 | 18:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2414 | 18:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4280 | 18:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4391 | 18:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3202 | 18:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1962 | 18:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(7) | 18:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2622 | 18:59 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8750 | 18:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7122 | 18:59 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6622 | 18:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3370 | 18:59 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6253 | 18:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4665 | 18:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2323 | 18:59 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2405 expand_more(1) | 19:01 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7728 | 19:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2096 expand_more(5) | 19:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3826 | 19:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7437 | 19:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6853 | 19:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2216 | 19:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8524 | 19:04 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1442 | 19:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2384 | 19:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93703 | 19:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2140 expand_more(3) | 19:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4380 | 19:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6774 | 19:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1622 | 19:22 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX472 | 19:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3278 expand_more(3) | 19:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5346 | 19:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36155 | 19:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4336 | 19:37 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA251 expand_more(6) | 19:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3758 | 19:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7875 | 19:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8991 | 19:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2825 | 19:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4410 | 19:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8996 | 19:44 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA225 expand_more(4) | 19:55 | agendado | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8925 | 19:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6976 | 19:55 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5437 | 19:55 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3594 | 19:55 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3633 | 19:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1450 expand_more(5) | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3949 | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8606 | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5250 | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7103 | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5199 | 20:08 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4575 | 20:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN215 | 20:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3740 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(7) | 21:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6113 | 21:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5274 | 21:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7623 | 21:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4297 | 21:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8346 | 21:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4657 | 21:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7973 | 21:01 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61301 expand_more(2) | 21:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5178 | 21:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8251 | 21:04 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS363 expand_more(1) | 21:18 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4826 | 21:18 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3321 expand_more(1) | 21:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1788 | 21:19 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN997 | 21:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2170 expand_more(5) | 21:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4525 | 21:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6781 | 21:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1625 | 21:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6138 | 21:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8638 | 21:32 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1615 | 21:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1541 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5012 | 21:45 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3987 | 21:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1007 expand_more(6) | 22:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4794 | 22:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2411 | 22:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7644 | 22:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4342 | 22:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4428 | 22:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2895 | 22:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2072 expand_more(7) | 22:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3066 | 22:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3697 | 22:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5251 | 22:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7101 | 22:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3734 | 22:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4398 | 22:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6755 | 22:06 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62823 expand_more(1) | 22:07 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7752 | 22:07 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5462 expand_more(1) | 22:11 | agendado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1771 | 22:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1370 | 22:23 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1755 | 22:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1761 expand_more(6) | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3628 | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2685 | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7556 | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2840 | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8760 | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9579 | 22:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN585 | 22:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1455 expand_more(4) | 22:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4095 | 22:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2415 | 22:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4165 | 22:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2440 | 22:47 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1623 | 23:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6491 | 23:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3164 | 23:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2355 expand_more(6) | 23:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4996 | 23:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36099 | 23:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF6570 | 23:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4513 | 23:22 | agendado | |
