Chegadas e partidas de voos em Louis Armstrong New Orleans International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX353 | 05:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2618 | 07:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3128 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7500 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6155 | 08:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2287 | 08:14 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2450 | 08:20 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1331 | 08:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2199 | 08:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 08:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4801 | 08:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6779 | 08:38 | agendado | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA645 | 08:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2157 expand_more(1) | 09:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4397 | 09:03 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B675 expand_more(2) | 09:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7989 | 09:17 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4343 | 09:17 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX814 | 09:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2976 | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1322 expand_more(2) | 09:23 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6710 | 09:23 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4601 | 09:23 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1004 | 09:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2566 expand_more(1) | 09:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36300 | 09:27 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5274 | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2778 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3626 | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2687 | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2839 | 09:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(2) | 09:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6274 | 09:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6641 | 09:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92360 | 09:53 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN533 | 10:00 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3870 | 10:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7080 | 10:10 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN598 | 10:20 | agendado | |
| Olive Branch (OLV) | Flexjet | LXJ384 | 10:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1684 expand_more(1) | 10:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36044 | 10:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1511 | 10:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2354 | 10:34 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1527 expand_more(1) | 10:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4860 | 10:42 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2253 expand_more(2) | 10:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3864 | 10:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2826 | 10:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4040 | 11:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(2) | 11:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5460 | 11:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6778 | 11:12 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2405 | 11:19 | agendado | |
| Saginaw (MBS) | NetJets | EJA410 | 11:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1650 expand_more(1) | 11:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7264 | 11:32 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN995 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(3) | 11:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6975 | 11:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7011 | 11:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6542 | 11:43 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1974 | 12:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1112 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2215 | 12:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6401 | 12:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2030 | 12:54 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN5033 | 12:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1262 | 12:55 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN163 | 12:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2586 | 13:11 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4783 | 13:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1532 expand_more(4) | 13:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5445 | 13:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2689 | 13:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7770 | 13:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2841 | 13:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2385 expand_more(3) | 13:17 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5440 | 13:17 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6777 | 13:17 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6522 | 13:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2273 expand_more(1) | 13:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 13:28 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN568 | 13:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1975 | 13:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2119 | 13:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 expand_more(1) | 13:47 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4630 | 13:47 | Cancelado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2100 | 13:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN866 | 13:55 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2744 | 14:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3351 | 14:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3157 expand_more(1) | 14:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3132 | 14:21 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 14:41 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4820 | 14:41 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN595 | 14:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2627 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6545 | 14:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7266 | 14:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7631 | 14:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1701 | 14:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4016 | 15:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1333 | 15:05 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | Breeze Airways | MX2511 | 15:08 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN5043 | 15:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(2) | 15:19 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6711 | 15:19 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8177 | 15:19 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN775 | 15:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1711 expand_more(1) | 16:01 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8167 | 16:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3146 expand_more(6) | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3257 | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6473 | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5359 | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5201 | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8392 | 16:02 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61823 expand_more(1) | 16:12 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7671 | 16:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2738 expand_more(4) | 16:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4808 | 16:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6772 | 16:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6520 | 16:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8639 | 16:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN978 | 16:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Slate Aviation | SGX949 | 16:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4498 | 16:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91371 | 16:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS568 expand_more(1) | 16:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2180 | 16:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94994 expand_more(1) | 16:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42849 | 16:31 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4615 | 16:35 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1675 | 16:39 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1788 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1924 | 16:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5689 expand_more(3) | 16:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 16:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8830 | 16:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8918 | 16:44 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1010 | 16:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2096 expand_more(2) | 16:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6853 | 16:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2216 | 16:56 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX1339 | 17:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA250 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5010 | 17:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2236 | 17:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2840 | 17:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3774 | 17:25 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN996 | 17:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3254 expand_more(5) | 17:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4794 | 17:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2412 | 17:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4287 | 17:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3202 | 17:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2623 | 17:43 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3388 | 17:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA782 expand_more(3) | 17:48 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4822 | 17:48 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7741 | 17:48 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7708 | 17:48 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 18:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1294 | 18:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(6) | 18:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2622 | 18:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7122 | 18:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6622 | 18:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3370 | 18:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6253 | 18:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4665 | 18:00 | agendado | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA876 | 18:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6284 expand_more(3) | 18:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4864 | 18:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6773 | 18:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1621 | 18:06 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 18:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4807 | 18:07 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3553 expand_more(2) | 18:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5346 | 18:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4162 | 18:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL678 expand_more(5) | 18:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4516 | 18:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5624 | 18:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 18:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5203 | 18:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6645 | 18:18 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2229 | 18:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2799 | 18:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN443 | 18:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2291 expand_more(6) | 18:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6301 | 18:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5340 | 18:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4280 | 18:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6426 | 18:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3261 | 18:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2392 | 18:46 | agendado | |
| Reno (RNO) | Jet Excellence | TCN720 | 18:51 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91431 expand_more(1) | 19:07 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42166 | 19:07 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN555 | 19:35 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2075 | 19:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA251 expand_more(6) | 19:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3758 | 19:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7875 | 19:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8991 | 19:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2825 | 19:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4410 | 19:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8996 | 19:47 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA225 expand_more(4) | 20:00 | agendado | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8925 | 20:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6976 | 20:00 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5437 | 20:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3594 | 20:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91708 expand_more(1) | 20:04 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42496 | 20:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1450 expand_more(6) | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3949 | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8606 | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5250 | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7103 | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3260 | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5199 | 20:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2140 expand_more(3) | 20:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4380 | 20:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6774 | 20:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1622 | 20:08 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1335 | 20:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4909 | 20:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1741 | 20:45 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4019 | 21:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2237 expand_more(6) | 21:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4096 | 21:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2411 | 21:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7695 | 21:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4428 | 21:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2603 | 21:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7103 | 21:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2161 expand_more(5) | 21:37 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4525 | 21:37 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6781 | 21:37 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1625 | 21:37 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6138 | 21:37 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8638 | 21:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4546 | 21:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1541 expand_more(1) | 21:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5012 | 21:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA549 expand_more(1) | 21:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7872 | 21:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA608 expand_more(1) | 22:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1791 | 22:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1580 | 22:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2072 expand_more(7) | 22:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 22:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3697 | 22:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5251 | 22:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7101 | 22:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3734 | 22:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4398 | 22:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6642 | 22:13 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62823 expand_more(1) | 22:16 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7672 | 22:16 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4237 | 22:25 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4005 | 22:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1761 expand_more(6) | 22:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3628 | 22:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2685 | 22:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7556 | 22:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2840 | 22:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8760 | 22:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9579 | 22:45 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1336 | 22:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3173 | 22:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1244 expand_more(3) | 22:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2159 | 22:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6491 | 22:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8476 | 22:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1455 expand_more(6) | 22:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4095 | 22:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2415 | 22:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4399 | 22:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4165 | 22:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2440 | 22:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7616 | 22:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4786 expand_more(3) | 22:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4810 | 22:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6775 | 22:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1623 | 22:59 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN128 | 23:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1301 | 23:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA329 expand_more(6) | 23:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4993 | 23:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36099 | 23:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF6552 | 23:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4475 | 23:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2655 | 23:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5102 | 23:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2224 expand_more(6) | 23:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4418 | 23:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6369 | 23:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6973 | 23:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6519 | 23:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3386 | 23:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7304 | 23:37 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX472 | 23:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3256 expand_more(7) | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5273 | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7623 | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4162 | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4297 | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8346 | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2631 | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7648 | 23:38 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3586 | 23:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2154 expand_more(5) | 23:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3417 | 23:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6935 | 23:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7201 | 23:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2217 | 23:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8525 | 23:58 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX331 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1547 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4064 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6976 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8317 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8317 | 05:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5365 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4865 | 05:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6794 | 05:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6523 | 05:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1631 | 05:15 | agendado | |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3058 | 05:15 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1066 | 05:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA468 expand_more(2) | 05:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4187 | 05:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7267 | 05:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2927 | 05:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA716 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA867 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5132 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4152 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8734 | 06:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN554 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3229 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5784 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7397 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2299 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2150 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1534 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4102 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7084 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6694 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8314 | 06:20 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4273 | 06:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4977 | 06:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4836 | 06:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61822 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7675 | 07:00 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX1440 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5439 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6792 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6521 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1630 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2844 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3625 | 07:00 | agendado | |
