Chegadas e partidas de voos em Louis Armstrong New Orleans International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2552 expand_more(4) | 00:09 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4995 | 00:09 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36241 | 00:09 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4336 | 00:09 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8545 | 00:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS490 expand_more(1) | 05:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3348 | 05:49 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3867 | 06:55 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2049 | 07:45 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1466 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3128 expand_more(2) | 08:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7500 | 08:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6155 | 08:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2180 | 08:38 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4030 | 09:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2168 expand_more(1) | 09:18 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36099 | 09:18 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2411 | 09:25 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4387 | 09:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(2) | 09:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6274 | 09:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6641 | 09:29 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN594 | 09:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2977 | 09:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN418 | 10:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ385 | 10:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(1) | 10:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7080 | 10:14 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4780 | 10:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5313 | 10:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3591 expand_more(2) | 10:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4452 | 10:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36274 | 10:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(2) | 10:51 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6819 | 10:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4601 | 10:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA942 | 10:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(2) | 11:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5460 | 11:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6778 | 11:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2668 | 11:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2558 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B675 expand_more(2) | 11:24 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7989 | 11:24 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 11:24 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2885 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7266 | 11:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(3) | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5359 | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6186 | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6542 | 11:37 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93553 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42072 | 11:51 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2051 | 11:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4748 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6371 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8356 | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3790 | 12:10 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2712 | 12:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1112 expand_more(1) | 12:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2215 | 12:13 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX310 | 12:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1850 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5445 | 12:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2689 | 12:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7770 | 12:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2841 | 12:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2170 | 13:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN311 | 13:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2385 expand_more(3) | 13:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5440 | 13:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6777 | 13:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6522 | 13:14 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1871 | 13:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3175 | 13:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94994 expand_more(1) | 13:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42849 | 13:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2273 expand_more(1) | 13:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 13:39 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1447 | 13:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2100 | 13:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6401 | 13:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2280 | 13:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 expand_more(1) | 13:56 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4630 | 13:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1642 | 14:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3721 expand_more(3) | 14:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6300 | 14:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7264 | 14:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2314 | 14:12 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2295 | 14:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3157 expand_more(1) | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3132 | 14:17 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 14:44 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4820 | 14:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2222 | 15:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4016 | 15:11 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4207 | 15:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6711 | 15:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8177 | 15:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2174 expand_more(1) | 15:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4807 | 15:36 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61823 expand_more(1) | 15:43 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7671 | 15:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1652 expand_more(4) | 15:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5723 | 15:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7249 | 15:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3233 | 15:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 15:49 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5670 expand_more(1) | 15:53 | agendado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1928 | 15:53 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN595 | 15:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3146 expand_more(6) | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3257 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6473 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6975 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5201 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8392 | 15:57 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3785 | 16:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2061 | 16:02 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4323 | 16:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS568 | 16:16 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3536 | 16:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91371 | 16:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1493 expand_more(5) | 16:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4808 | 16:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6772 | 16:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6520 | 16:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1620 | 16:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8639 | 16:27 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2577 | 16:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3004 | 16:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2198 expand_more(4) | 16:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4206 | 16:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6675 | 16:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4126 | 16:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7396 | 16:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3658 expand_more(5) | 16:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3285 | 16:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2687 | 16:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8830 | 16:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2839 | 16:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8918 | 16:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN699 | 16:50 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2165 | 16:56 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4171 | 17:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(5) | 17:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6549 | 17:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2413 | 17:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6426 | 17:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4555 | 17:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7631 | 17:07 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2201 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36300 | 17:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2421 | 17:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2191 expand_more(1) | 17:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4605 | 17:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6173 expand_more(3) | 17:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4864 | 17:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6773 | 17:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1621 | 17:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(6) | 18:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2622 | 18:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7122 | 18:02 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6622 | 18:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3370 | 18:02 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6253 | 18:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4665 | 18:02 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA782 expand_more(3) | 18:03 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4822 | 18:03 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7741 | 18:03 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7708 | 18:03 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4424 | 18:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3132 expand_more(5) | 18:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4516 | 18:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5252 | 18:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 18:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5203 | 18:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6645 | 18:07 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4257 | 18:20 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 18:23 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX331 | 18:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA246 expand_more(2) | 18:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2159 | 18:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8476 | 18:33 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3869 | 18:50 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2405 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7728 | 18:55 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN5061 | 18:55 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Breeze Airways | MX355 | 19:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2158 expand_more(5) | 19:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4220 | 19:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2411 | 19:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4287 | 19:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4328 | 19:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2603 | 19:03 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN542 | 19:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2140 expand_more(3) | 19:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4380 | 19:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6774 | 19:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1622 | 19:51 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2134 | 20:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA225 expand_more(4) | 20:05 | agendado | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8925 | 20:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6976 | 20:05 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5437 | 20:05 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3594 | 20:05 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2053 | 20:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4567 | 20:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1450 expand_more(6) | 20:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3949 | 20:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8606 | 20:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5250 | 20:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7103 | 20:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5199 | 20:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7130 | 20:28 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2470 | 21:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2196 expand_more(5) | 21:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5346 | 21:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36155 | 21:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF6570 | 21:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4513 | 21:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7774 | 21:21 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4038 | 21:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1455 expand_more(7) | 21:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4095 | 21:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2415 | 21:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7644 | 21:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4165 | 21:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4823 | 21:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2440 | 21:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7616 | 21:29 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1453 | 21:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1541 expand_more(1) | 21:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5012 | 21:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1696 expand_more(4) | 21:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4525 | 21:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6781 | 21:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6138 | 21:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8638 | 21:49 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2042 expand_more(4) | 21:49 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3758 | 21:49 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7875 | 21:49 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2825 | 21:49 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8996 | 21:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2154 expand_more(6) | 21:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3056 | 21:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3546 | 21:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6935 | 21:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7201 | 21:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2217 | 21:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8525 | 21:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5454 | 22:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62823 expand_more(1) | 22:24 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7672 | 22:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3301 | 22:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2072 expand_more(7) | 22:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3121 | 22:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3697 | 22:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5251 | 22:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7101 | 22:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8969 | 22:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4398 | 22:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6642 | 22:37 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN935 | 22:45 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4756 | 22:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1761 expand_more(3) | 22:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3628 | 22:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2840 | 22:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8760 | 22:46 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3964 | 23:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4793 | 23:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN597 | 23:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2836 | 23:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2474 | 23:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2224 | 23:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3896 | 23:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1472 | 23:58 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA608 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN347 | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN899 | 05:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2744 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4865 | 05:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6794 | 05:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6523 | 05:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1631 | 05:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2991 | 05:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4663 | 05:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3605 | 05:50 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1437 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4819 | 06:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2513 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA386 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5075 | 06:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36140 | 06:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9063 | 06:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5626 | 06:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4547 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1534 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4102 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7084 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6694 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8314 | 06:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2976 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2420 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3625 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2684 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7771 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2843 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9578 | 06:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4204 | 06:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1266 expand_more(1) | 06:53 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5062 | 06:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5439 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6792 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6521 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1630 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1423 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS451 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3359 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2522 expand_more(2) | 07:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4428 | 07:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6974 | 07:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3722 expand_more(4) | 07:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 07:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7579 | 07:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7397 | 07:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2427 | 07:43 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61822 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7675 | 07:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2981 | 07:45 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3020 | 07:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1470 expand_more(2) | 07:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4726 | 07:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7265 | 07:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1591 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5073 | 08:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36427 | 08:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4799 | 08:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8626 | 08:00 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2085 expand_more(5) | 08:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4015 | 08:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7438 | 08:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6510 | 08:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2251 | 08:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8342 | 08:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1376 expand_more(1) | 08:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3935 | 08:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX311 | 08:05 | agendado | |
| Destin (DSI) | NetJets | EJA627 | 08:06 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX330 | 08:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN934 | 08:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN961 | 08:45 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1446 | 08:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3128 expand_more(2) | 09:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4061 | 09:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5438 | 09:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 expand_more(1) | 09:27 | agendado | |
