Louis Armstrong New Orleans International Aeroporto Partidas (MSY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3549 | 09:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1055 expand_more(3) | 09:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4727 | 09:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4842 | 09:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2589 | 09:44 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6095 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5655 | 09:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6791 | 09:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1627 | 09:45 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1926 | 09:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3128 expand_more(3) | 09:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3708 | 09:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5114 | 09:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8757 | 09:59 | agendado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 10:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1527 | 10:05 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1968 | 10:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4173 | 10:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1871 expand_more(4) | 10:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4397 | 10:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6705 | 10:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4481 | 10:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2305 | 10:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA503 expand_more(6) | 10:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3627 | 10:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2688 | 10:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7557 | 10:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8880 | 10:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2844 | 10:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7933 | 10:39 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2411 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8337 | 10:40 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61226 expand_more(3) | 10:52 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5179 | 10:52 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4109 | 10:52 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4336 | 10:52 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1465 expand_more(1) | 10:57 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5063 | 10:57 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(6) | 11:10 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3690 | 11:10 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3330 | 11:10 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7469 | 11:10 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7262 | 11:10 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3410 | 11:10 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4628 | 11:10 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4614 | 11:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4170 expand_more(6) | 11:23 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5072 | 11:23 | agendado | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4290 | 11:23 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36300 | 11:23 | agendado | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4323 | 11:23 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4353 | 11:23 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7610 | 11:23 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN110 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(7) | 11:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4050 | 11:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2769 | 11:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6221 | 11:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8658 | 11:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3871 | 11:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5238 | 11:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8321 | 11:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(3) | 11:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2597 | 11:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7467 | 11:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3185 | 11:26 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3955 | 11:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6346 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5461 | 12:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6790 | 12:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1628 | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6776 expand_more(7) | 12:06 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8681 | 12:06 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8391 | 12:06 | agendado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7978 | 12:06 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 12:06 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9605 | 12:06 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1484 | 12:06 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4338 | 12:06 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4293 | 12:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3480 expand_more(6) | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4215 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5077 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6765 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4389 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2784 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7707 | 12:20 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2628 | 12:25 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6243 expand_more(5) | 12:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3863 | 12:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7876 | 12:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8993 | 12:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2828 | 12:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7555 | 12:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(7) | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4066 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5784 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6225 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6686 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3261 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5240 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7595 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK312 | 12:50 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2800 | 12:55 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3349 | 01:10 | agendado | |
Sugar Land (SGR) | NetJets | EJA619 | 01:18 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Louis Armstrong New Orleans International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!