Louis Armstrong New Orleans International Aeroporto Partidas (MSY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1211 expand_more(1) | 11:14 | 11:24 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7840 | 11:14 | 11:24 | A caminho |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2392 expand_more(5) | 11:17 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5072 | 11:17 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36099 | 11:17 | agendado | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF4323 | 11:17 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4890 | 11:17 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2522 | 11:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4177 expand_more(5) | 11:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6311 | 11:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5079 | 11:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4687 | 11:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2639 | 11:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7807 | 11:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1968 expand_more(6) | 11:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3690 | 11:17 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6910 | 11:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7262 | 11:17 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8865 | 11:17 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3410 | 11:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4628 | 11:17 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2411 expand_more(1) | 11:25 | Cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6884 | 11:25 | Cancelado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3090 | 11:27 | 11:31 | A caminho |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN695 | 11:30 | 11:34 | A caminho |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2668 | 11:30 | 11:46 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9962 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6776 expand_more(6) | 11:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8348 | 11:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7978 | 11:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 11:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9605 | 11:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1484 | 11:40 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4338 | 11:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2990 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2666 | 11:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5974 | 11:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3185 | 11:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8333 | 11:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN553 | 11:50 | 11:55 | A caminho |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2253 expand_more(4) | 11:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5461 | 11:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6790 | 11:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1628 | 11:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8893 | 11:51 | agendado | |
| Tuscaloosa (TCL) | Flexjet | LXJ481 | 11:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1506 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3547 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5649 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4843 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6832 | 12:00 | agendado | |
| San Marcos (HYI) | Alante Air Charter | SVL28 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2607 | 12:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN490 | 12:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN951 | 12:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2416 | 12:35 | agendado | |
| Fort Worth (FTW) | Flexjet | LXJ547 | 12:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1868 expand_more(5) | 12:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3863 | 12:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7876 | 12:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8993 | 12:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2828 | 12:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7555 | 12:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3145 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5299 | 01:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(6) | 01:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4388 | 01:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2768 | 01:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5648 | 01:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7169 | 01:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3871 | 01:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5242 | 01:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4189 expand_more(6) | 01:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6698 | 01:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5077 | 01:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6765 | 01:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8362 | 01:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4161 | 01:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8195 | 01:14 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6400 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5179 | 01:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7976 | 01:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3859 | 01:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4336 | 01:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3368 | 01:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL736 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5554 | 01:45 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3307 | 01:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4243 expand_more(8) | 02:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6378 | 02:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5067 | 02:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5693 | 02:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36109 | 02:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4322 | 02:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4517 | 02:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3072 | 02:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9060 | 02:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2296 expand_more(4) | 02:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3621 | 02:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6789 | 02:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6205 | 02:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8641 | 02:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1495 expand_more(5) | 02:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4417 | 02:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2686 | 02:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2842 | 02:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7677 | 02:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9578 | 02:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5534 | 02:24 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2183 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6006 | 02:25 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN209 | 02:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1066 | 02:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA3816 | 02:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8507 | 02:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN436 | 02:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2154 | 02:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA348 | 02:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1435 | 02:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62722 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7660 | 02:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 | 02:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3457 | 02:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1112 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2381 | 03:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7200 | 03:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6284 | 03:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2250 | 03:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2278 | 03:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Louis Armstrong New Orleans International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
