Louis Armstrong New Orleans International Aeroporto Partidas (MSY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Knoxville (TYS) | Sun Country Airlines | SY8224 | 02:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2361 expand_more(6) | 03:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2189 | 03:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5467 | 03:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7084 | 03:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8843 | 03:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4843 | 03:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7874 | 03:06 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5491 | 03:14 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1373 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4802 | 03:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6788 | 03:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6205 | 03:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8640 | 03:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1112 expand_more(5) | 03:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3601 | 03:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2381 | 03:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7200 | 03:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6571 | 03:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2250 | 03:26 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1184 | 03:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1588 | 03:55 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5011 | 04:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1105 | 04:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4280 expand_more(7) | 04:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4794 | 04:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5067 | 04:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36381 | 04:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4249 | 04:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4602 | 04:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3002 | 04:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8717 | 04:12 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(3) | 04:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6901 | 04:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3475 | 04:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8143 | 04:22 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2427 | 04:30 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2509 | 04:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3822 | 04:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS569 expand_more(2) | 04:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2402 | 04:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6269 | 04:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(6) | 05:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2847 | 05:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5252 | 05:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3693 | 05:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8659 | 05:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1883 | 05:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7872 | 05:03 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1957 expand_more(1) | 05:07 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4655 | 05:07 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2015 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5601 | 05:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6793 | 05:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8893 | 05:15 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2205 | 05:21 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 05:27 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2158 | 05:27 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8477 | 05:27 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3090 | 05:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3376 | 05:40 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN749 | 06:05 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2097 | 06:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3820 | 06:05 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1520 expand_more(3) | 06:21 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5075 | 06:21 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36427 | 06:21 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2518 | 06:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1785 expand_more(7) | 06:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4727 | 06:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5070 | 06:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7675 | 06:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4234 | 06:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4842 | 06:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4820 | 06:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9389 | 06:39 | agendado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA453 | 06:42 | agendado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA453 | 06:42 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Louis Armstrong New Orleans International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!