Louis Armstrong New Orleans International Aeroporto Partidas (MSY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1504 | 05:05 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3383 | 05:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3526 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4417 | 05:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2686 | 05:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2842 | 05:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7677 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3146 expand_more(6) | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2947 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6473 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7210 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6489 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4171 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8331 | 05:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1553 | 05:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2341 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4526 | 05:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6793 | 05:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8893 | 05:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1481 | 05:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2967 | 05:36 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1275 | 05:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2983 expand_more(1) | 05:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5066 | 05:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1035 | 05:55 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN212 | 06:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2183 expand_more(1) | 06:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6006 | 06:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3254 | 06:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3373 | 06:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2959 expand_more(2) | 06:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36466 | 06:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4829 | 06:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS569 expand_more(1) | 06:27 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6269 | 06:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3480 expand_more(3) | 06:33 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 06:33 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4180 | 06:33 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8362 | 06:33 | Cancelado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1146 | 06:55 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2316 | 06:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA3875 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK395 | 07:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2054 | 07:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2228 expand_more(2) | 07:23 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4293 | 07:23 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6787 | 07:23 | agendado | |
| Paducah (PAH) | NetJets | EJA501 | 07:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1515 | 07:53 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2235 expand_more(1) | 07:56 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4226 | 07:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL909 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2523 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7200 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2249 | 08:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK384 | 08:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(3) | 08:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7123 | 08:04 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6168 | 08:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3186 | 08:04 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2335 | 08:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX352 | 08:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX350 | 08:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA618 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4811 | 08:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Louis Armstrong New Orleans International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
