Louis Armstrong New Orleans International Aeroporto Partidas (MSY)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2821 | 10:50 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1115 expand_more(4) | 11:04 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4150 | 11:04 | agendado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7742 | 11:04 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7709 | 11:04 | agendado | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8583 | 11:04 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2469 | 11:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(4) | 11:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8543 | 11:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7467 | 11:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1768 | 11:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7865 | 11:21 | agendado | |
Destin (DSI) | Flexjet | LXJ397 | 11:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1968 | 11:35 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2775 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(6) | 11:54 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3690 | 11:54 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3330 | 11:54 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7469 | 11:54 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7262 | 11:54 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3410 | 11:54 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4628 | 11:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(4) | 11:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3972 | 11:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2769 | 11:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6221 | 11:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5240 | 11:57 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2241 expand_more(4) | 11:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5461 | 11:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6790 | 11:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1628 | 11:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8893 | 11:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2605 | 12:00 | agendado | |
Allentown (ABE) | flyExclusive | JRE846 | 12:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2628 | 12:05 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1445 | 12:06 | agendado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP426 | 12:13 | agendado | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK1375 | 12:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK1373 | 12:19 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2723 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3063 | 12:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Starlink Aviation | Q4418 | 12:30 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN938 | 12:35 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN335 | 12:40 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 expand_more(5) | 12:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3863 | 12:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7876 | 12:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8993 | 12:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2828 | 12:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7555 | 12:40 | agendado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA383 | 12:48 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8559 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA6619 | 12:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(6) | 12:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3874 | 12:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2768 | 12:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6223 | 12:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6686 | 12:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5238 | 12:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7427 | 12:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA9935 | 01:00 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3377 | 01:10 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1703 | 01:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4391 expand_more(5) | 01:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6104 | 01:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4939 | 01:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6765 | 01:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4687 | 01:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 01:23 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2416 | 01:25 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6776 expand_more(6) | 01:30 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8681 | 01:30 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 01:30 | agendado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7978 | 01:30 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3932 | 01:30 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9605 | 01:30 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1484 | 01:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2276 | 01:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1465 expand_more(1) | 01:31 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5063 | 01:31 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2102 | 01:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL736 expand_more(1) | 01:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5554 | 01:43 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3425 | 01:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3129 expand_more(1) | 01:51 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9300 | 01:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2252 expand_more(8) | 01:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4786 | 01:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5068 | 01:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5693 | 01:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36109 | 01:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6715 | 01:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4602 | 01:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3202 | 01:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2533 | 01:56 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4169 expand_more(4) | 01:56 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5075 | 01:56 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36155 | 01:56 | agendado | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4323 | 01:56 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8626 | 01:56 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL413 expand_more(3) | 01:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2782 | 01:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2250 | 01:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7739 | 01:59 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2034 expand_more(3) | 02:16 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3621 | 02:16 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6789 | 02:16 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8641 | 02:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2154 expand_more(5) | 02:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4417 | 02:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2686 | 02:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2842 | 02:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7677 | 02:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9578 | 02:20 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN537 | 02:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Louis Armstrong New Orleans International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!