Chegadas e partidas de voos em Louis Armstrong New Orleans International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2132 expand_more(6) | 00:07 | 23:41 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3457 | 00:07 | 23:41 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3546 | 00:07 | 23:41 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6892 | 00:07 | 23:41 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7201 | 00:07 | 23:41 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2217 | 00:07 | 23:41 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8525 | 00:07 | 23:41 | Pousado |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3004 | 02:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS490 expand_more(3) | 05:49 | 05:23 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2424 | 05:49 | 05:23 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6798 | 05:49 | 05:23 | Pousado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3347 | 05:49 | 05:23 | Pousado |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3020 | 07:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1037 | 07:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4789 | 07:25 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2577 | 07:45 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2274 | 07:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3128 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5467 | 08:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1124 | 08:07 | 07:52 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2383 | 08:07 | 07:45 | Pousado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 08:31 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4801 | 08:31 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6779 | 08:31 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2287 | 08:40 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3150 | 08:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2157 expand_more(1) | 08:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4397 | 08:51 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN963 | 09:05 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3129 | 09:05 | agendado | |
Memphis (MEM) | Kalitta Charters II | K5835 | 09:11 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4016 | 09:12 | 08:49 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6220 | 09:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6641 | 09:25 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B675 expand_more(4) | 09:29 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8680 | 09:29 | agendado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7989 | 09:29 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 09:29 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4343 | 09:29 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2557 | 09:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2276 expand_more(3) | 09:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3626 | 09:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2687 | 09:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2839 | 09:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1780 | 09:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2930 | 09:50 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2275 | 09:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1842 | 09:56 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2253 expand_more(2) | 09:57 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3864 | 09:57 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2826 | 09:57 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3851 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3122 | 10:06 | 09:40 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2223 | 10:10 | Desviado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(1) | 10:17 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7080 | 10:17 | agendado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP425 | 10:17 | 09:57 | Pousado |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2411 | 10:18 | 09:54 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1460 | 10:19 | 09:59 | Pousado |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 10:22 | 09:54 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3243 expand_more(2) | 10:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6301 | 10:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36029 | 10:23 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3868 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36099 | 10:30 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(2) | 10:33 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6330 | 10:33 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4601 | 10:33 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6301 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7943 | 10:35 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4341 | 10:35 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | Talon Air | TFF909 | 10:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1506 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7154 | 10:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6538 | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3137 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6706 | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3153 | 10:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2467 expand_more(2) | 10:48 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5460 | 10:48 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6778 | 10:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2482 | 10:52 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2580 | 11:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX310 | 11:23 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2183 expand_more(1) | 11:32 | 10:59 | Pousado |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3052 | 11:32 | 10:59 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2228 expand_more(2) | 11:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36274 | 11:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7264 | 11:34 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1341 expand_more(1) | 11:39 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4860 | 11:39 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2223 | 11:41 | agendado | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK3345 | 11:53 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN459 | 11:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1841 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5511 | 12:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3132 | 12:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6542 | 12:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK476 | 12:14 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3821 | 12:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1763 | 12:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN537 | 12:40 | agendado | |
Louisville (SDF) | NetJets | EJA304 | 12:42 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62701 | 12:44 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1687 | 12:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3090 | 12:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL872 expand_more(1) | 12:48 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2215 | 12:48 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ330 | 13:04 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1263 | 13:05 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2385 expand_more(3) | 13:11 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5440 | 13:11 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6777 | 13:11 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6522 | 13:11 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4767 | 13:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2273 expand_more(1) | 13:31 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 13:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1206 expand_more(4) | 13:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5445 | 13:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2689 | 13:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7770 | 13:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2841 | 13:32 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2820 | 13:35 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4406 | 13:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 | 13:48 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1211 expand_more(1) | 13:52 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9463 | 13:52 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3126 expand_more(1) | 13:59 | agendado | |
Washington (DCA) | British Airways | BA2481 | 13:59 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 14:11 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4820 | 14:11 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2100 | 14:11 | agendado | |
Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1281 | 14:12 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2249 | 14:15 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6575 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8682 | 14:25 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8243 | 14:25 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4009 | 14:25 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9604 | 14:25 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2466 | 14:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2361 expand_more(2) | 14:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6975 | 14:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5442 | 14:27 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1709 | 14:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN203 | 14:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3734 | 14:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1542 | 14:58 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN554 | 15:00 | agendado | |
Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ611 | 15:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1785 expand_more(4) | 15:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6300 | 15:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2412 | 15:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7266 | 15:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2442 | 15:04 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3665 | 15:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(2) | 15:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6901 | 15:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8177 | 15:22 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1957 expand_more(1) | 15:33 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1788 | 15:33 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62401 | 15:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3636 expand_more(3) | 15:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5274 | 15:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7670 | 15:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4759 | 15:43 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8805 | 15:47 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN600 | 15:50 | agendado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1813 | 15:59 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | Breeze Airways | MX311 | 16:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1647 expand_more(3) | 16:03 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5654 | 16:03 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6772 | 16:03 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6520 | 16:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2890 expand_more(4) | 16:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2339 | 16:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7593 | 16:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3233 | 16:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7036 | 16:04 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA883 | 16:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA246 expand_more(2) | 16:17 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2159 | 16:17 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8476 | 16:17 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Spirit Airlines | NK845 | 16:24 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1009 | 16:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1440 | 16:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS568 expand_more(2) | 16:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2608 | 16:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6799 | 16:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5679 expand_more(2) | 16:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4013 | 16:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8830 | 16:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1571 expand_more(5) | 16:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4560 | 16:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2413 | 16:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4391 | 16:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3112 | 16:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7631 | 16:33 | agendado | |
Natchez (HEZ) | NetJets | EJA442 | 16:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92051 | 16:37 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1862 | 16:40 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3036 | 16:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1047 expand_more(5) | 16:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3842 | 16:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5867 | 16:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6760 | 16:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5201 | 16:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7573 | 16:47 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3083 | 16:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2484 | 17:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA250 expand_more(1) | 17:03 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5010 | 17:03 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3157 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
Washington (DCA) | British Airways | BA2402 | 17:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1805 | 17:10 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX339 | 17:14 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3737 | 17:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 17:27 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6006 | 17:27 | agendado | |
Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA551 | 17:30 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3653 | 17:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK3110 | 17:31 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1558 | 17:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2096 expand_more(5) | 17:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3826 | 17:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7437 | 17:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7984 | 17:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2216 | 17:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8524 | 17:35 | agendado | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2473 | 17:39 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2194 expand_more(4) | 17:43 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5698 | 17:43 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6773 | 17:43 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1621 | 17:43 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8639 | 17:43 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2286 expand_more(3) | 17:48 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4993 | 17:48 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4892 | 17:48 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2655 | 17:48 | agendado | |
St Augustine (UST) | NetJets | EJA458 | 17:48 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6401 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7941 | 17:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4807 | 17:55 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1374 | 17:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1927 expand_more(5) | 18:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4516 | 18:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5252 | 18:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7023 | 18:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5207 | 18:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6645 | 18:10 | agendado | |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX315 | 18:11 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92360 expand_more(1) | 18:17 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42375 | 18:17 | agendado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 18:17 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1359 | 18:25 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX331 | 18:29 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN820 | 18:35 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3970 | 18:38 | agendado | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK1785 | 18:39 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL854 expand_more(1) | 18:46 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5548 | 18:46 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2128 | 18:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3971 | 18:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3254 expand_more(6) | 18:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4747 | 18:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5340 | 18:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4280 | 18:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4287 | 18:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3261 | 18:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2695 | 18:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1493 | 18:59 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1149 expand_more(3) | 18:59 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4822 | 18:59 | agendado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7741 | 18:59 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7708 | 18:59 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(5) | 19:01 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2622 | 19:01 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6574 | 19:01 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3370 | 19:01 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6338 | 19:01 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4665 | 19:01 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN285 | 19:05 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2280 | 19:10 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX307 | 19:14 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA251 expand_more(6) | 19:28 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3758 | 19:28 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7875 | 19:28 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8991 | 19:28 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2825 | 19:28 | agendado | |
Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4410 | 19:28 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8996 | 19:28 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2705 | 19:30 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1282 | 19:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1420 | 19:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2140 expand_more(3) | 19:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5562 | 19:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6774 | 19:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1622 | 19:57 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3544 | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA225 expand_more(4) | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8925 | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6976 | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5437 | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3594 | 20:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2237 expand_more(5) | 20:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4096 | 20:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2411 | 20:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6710 | 20:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4428 | 20:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2603 | 20:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1450 expand_more(6) | 20:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3949 | 20:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8606 | 20:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5248 | 20:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7103 | 20:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5199 | 20:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6398 | 20:17 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2004 | 20:20 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2550 | 20:22 | agendado | |
Houston (IAH) | NetJets | EJA406 | 20:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2174 | 20:50 | agendado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2113 | 20:57 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN183 | 21:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2522 | 21:12 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1541 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5012 | 21:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2170 expand_more(5) | 21:31 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5602 | 21:31 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6781 | 21:31 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1625 | 21:31 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6138 | 21:31 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8638 | 21:31 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3229 expand_more(5) | 21:35 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5346 | 21:35 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36155 | 21:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6552 | 21:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4835 | 21:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2851 | 21:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3738 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2072 expand_more(8) | 22:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3260 | 22:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3697 | 22:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5250 | 22:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7101 | 22:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6121 | 22:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3734 | 22:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4398 | 22:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6642 | 22:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2741 | 22:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1899 expand_more(6) | 22:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3628 | 22:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2685 | 22:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7556 | 22:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2840 | 22:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8760 | 22:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9579 | 22:21 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2395 | 22:25 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX316 | 22:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1455 expand_more(5) | 22:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4095 | 22:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2415 | 22:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7644 | 22:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4165 | 22:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2440 | 22:32 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2142 | 22:50 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4590 | 22:55 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1250 | 23:15 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2474 expand_more(4) | 23:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5660 | 23:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6775 | 23:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1623 | 23:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8892 | 23:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4015 | 23:15 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN827 | 23:20 | agendado | |
