Louis Armstrong New Orleans International Airport avganger (MSY)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2469 | 11.20 | 11:23 | I rute |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(4) | 11.21 | 11:24 | I rute |
Detroit (DTW) | Air France | AF8543 | 11.21 | 11:24 | I rute |
Detroit (DTW) | KLM | KL7467 | 11.21 | 11:24 | I rute |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1768 | 11.21 | 11:24 | I rute |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7865 | 11.21 | 11:24 | I rute |
Destin (DSI) | Flexjet | LXJ397 | 11.30 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1968 | 11.35 | 11:54 | I rute |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2775 | 11.45 | 11:50 | I rute |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(6) | 11.54 | 11:53 | I rute |
New York (JFK) | Air France | AF3690 | 11.54 | 11:53 | I rute |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3330 | 11.54 | 11:53 | I rute |
New York (JFK) | KLM | KL7469 | 11.54 | 11:53 | I rute |
New York (JFK) | Korean Air | KE7262 | 11.54 | 11:53 | I rute |
New York (JFK) | SAS | SK3410 | 11.54 | 11:53 | I rute |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4628 | 11.54 | 11:53 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(4) | 11.57 | 12:02 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3972 | 11.57 | 12:02 | I rute |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2769 | 11.57 | 12:02 | I rute |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6221 | 11.57 | 12:02 | I rute |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5240 | 11.57 | 12:02 | I rute |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2241 expand_more(4) | 11.59 | 11:59 | I rute |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5461 | 11.59 | 11:59 | I rute |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6790 | 11.59 | 11:59 | I rute |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1628 | 11.59 | 11:59 | I rute |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8893 | 11.59 | 11:59 | I rute |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2605 | 12.00 | planlagt | |
Allentown (ABE) | flyExclusive | JRE846 | 12.00 | planlagt | |
Lake Charles (CWF) | Silverhawk Aviation | SLH819 | 12.00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2628 | 12.05 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1445 | 12.06 | planlagt | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA383 | 12.12 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP426 | 12.13 | planlagt | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK1375 | 12.15 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK1373 | 12.19 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2723 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3063 | 12.30 | planlagt | |
Houston (HOU) | Starlink Aviation | Q4418 | 12.30 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN938 | 12.35 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN335 | 12.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 expand_more(5) | 12.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3863 | 12.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7876 | 12.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8993 | 12.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2828 | 12.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7555 | 12.40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8559 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA6619 | 12.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(6) | 12.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3874 | 12.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2768 | 12.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6223 | 12.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6686 | 12.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5238 | 12.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7427 | 12.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA9935 | 01.00 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3377 | 01.10 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1703 | 01.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4391 expand_more(5) | 01.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6104 | 01.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4939 | 01.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6765 | 01.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4687 | 01.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 01.23 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2416 | 01.25 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6776 expand_more(6) | 01.30 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8681 | 01.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 01.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7978 | 01.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3932 | 01.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9605 | 01.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1484 | 01.30 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2276 | 01.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1465 expand_more(1) | 01.31 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5063 | 01.31 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2102 | 01.40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL736 expand_more(1) | 01.43 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5554 | 01.43 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3425 | 01.50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3129 expand_more(1) | 01.51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9300 | 01.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2252 expand_more(8) | 01.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4786 | 01.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5068 | 01.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5693 | 01.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36109 | 01.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6715 | 01.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4602 | 01.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3202 | 01.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2533 | 01.56 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4169 expand_more(4) | 01.56 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5075 | 01.56 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36155 | 01.56 | planlagt | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4323 | 01.56 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8626 | 01.56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL413 expand_more(3) | 01.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2782 | 01.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2250 | 01.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7739 | 01.59 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2034 expand_more(3) | 02.16 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3621 | 02.16 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6789 | 02.16 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8641 | 02.16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2154 expand_more(5) | 02.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4417 | 02.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2686 | 02.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2842 | 02.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7677 | 02.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9578 | 02.20 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN537 | 02.20 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN384 | 02.50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2003 | 02.55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL957 expand_more(2) | 02.59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7471 | 02.59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7747 | 02.59 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3293 | 03.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Louis Armstrong New Orleans International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!