Louis Armstrong New Orleans International 空港 到着 (MSY)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4280 expand_more(3) | 02:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4361 | 02:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7266 | 02:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2603 | 02:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2632 | 02:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3157 expand_more(1) | 02:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3132 | 02:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN443 | 02:35 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 02:43 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4820 | 02:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1701 | 02:49 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2273 expand_more(1) | 02:57 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 02:57 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61823 expand_more(1) | 02:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7671 | 02:59 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4016 | 03:11 | 14:40 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2229 | 03:15 | 遅延 | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3079 | 03:18 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2238 | 03:30 | 遅延 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(2) | 03:31 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6711 | 03:31 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8177 | 03:31 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4615 | 03:35 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Breeze Airways | MX311 | 03:51 | 遅延 | |
| Winston Salem (INT) | NetJets | EJA504 | 04:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3146 expand_more(6) | 04:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3257 | 04:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 04:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6473 | 04:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6975 | 04:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5201 | 04:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8392 | 04:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2738 expand_more(4) | 04:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4808 | 04:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6772 | 04:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6520 | 04:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8639 | 04:13 | 予定 | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA671 | 04:21 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS568 expand_more(1) | 04:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8913 | 04:24 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3387 | 04:45 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2450 | 04:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2016 | 04:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94994 expand_more(1) | 04:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42849 | 04:56 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 04:56 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4807 | 04:56 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1788 | 05:07 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1006 | 05:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3012 | 05:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3254 expand_more(6) | 05:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4794 | 05:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2412 | 05:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4287 | 05:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7264 | 05:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3202 | 05:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2623 | 05:11 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX339 | 05:14 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91431 expand_more(1) | 05:32 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42166 | 05:32 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3433 | 05:35 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3287 | 05:35 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1334 | 05:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4144 | 05:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5222 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4864 | 05:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6773 | 05:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1621 | 05:50 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1010 | 05:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2622 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7122 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6622 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3370 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6253 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4665 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91371 | 06:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3132 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4516 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5252 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5203 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6439 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1423 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6675 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4297 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8356 | 06:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Louis Armstrong New Orleans International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
