Louis Armstrong New Orleans International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4163 | 00:05 | 23:38 | 上陸した |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4503 | 00:05 | 23:35 | 上陸した |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2355 expand_more(4) | 00:08 | 00:18 | 上陸した |
Miami (MIA) | British Airways | BA4996 | 00:08 | 00:18 | 上陸した |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36099 | 00:08 | 00:18 | 上陸した |
Miami (MIA) | Iberia | IB4513 | 00:08 | 00:18 | 上陸した |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9254 | 00:08 | 00:18 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4182 | 00:10 | 23:46 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1468 | 00:25 | 00:05 | 上陸した |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1071 | 00:30 | 23:59 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN673 | 01:45 | 01:07 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3013 | 02:14 | 予定 | |
Detroit (YIP) | Ameristar | 7Z118 | 03:18 | 04:54 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK800 | 05:34 | 05:06 | 上陸した |
Indianapolis (IND) | Spirit Airlines | NK1523 | 07:12 | 06:34 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK938 | 07:39 | 07:08 | 上陸した |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3099 | 07:55 | 07:37 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5835 | 08:20 | 08:12 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1186 | 08:36 | 08:53 | 上陸した |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1197 expand_more(1) | 08:38 | 08:14 | 上陸した |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4747 | 08:38 | 08:14 | 上陸した |
Houston (IAH) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 08:59 | 08:38 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4801 | 08:59 | 08:38 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6779 | 08:59 | 08:38 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2240 | 09:12 | 08:56 | 上陸した |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA635 | 09:12 | 09:01 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3128 expand_more(3) | 09:13 | 08:58 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6223 | 09:13 | 08:58 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6155 | 09:13 | 08:58 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7558 | 09:13 | 08:58 | 上陸した |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4016 | 09:14 | 08:42 | 上陸した |
Boston (BOS) | JetBlue | B61301 expand_more(1) | 09:17 | 08:47 | 上陸した |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7943 | 09:17 | 08:47 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2947 | 09:20 | 09:05 | 上陸した |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3340 | 09:25 | 09:03 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2386 | 09:25 | 09:23 | 上陸した |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2411 | 09:30 | 08:51 | 上陸した |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2228 | 09:35 | 09:15 | 上陸した |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1569 | 09:35 | 09:32 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3302 | 09:40 | 09:21 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5466 | 09:54 | 09:18 | 上陸した |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK873 | 09:58 | 09:13 | 上陸した |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN967 | 10:00 | 09:47 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3257 | 10:02 | 09:40 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(1) | 10:06 | 09:31 | 上陸した |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7080 | 10:06 | 09:31 | 上陸した |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4170 expand_more(1) | 10:08 | 09:42 | 上陸した |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36300 | 10:08 | 09:42 | 上陸した |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2253 expand_more(2) | 10:10 | 09:29 | 上陸した |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3864 | 10:10 | 09:29 | 上陸した |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2826 | 10:10 | 09:29 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK494 | 10:15 | 09:51 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(2) | 10:38 | 10:37 | 上陸した |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6159 | 10:38 | 10:37 | 上陸した |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4601 | 10:38 | 10:37 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(2) | 10:46 | 10:19 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6220 | 10:46 | 10:19 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6641 | 10:46 | 10:19 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3893 | 10:55 | 10:53 | 上陸した |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK855 | 11:00 | 10:51 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK544 | 11:05 | 不明 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 11:07 | 10:42 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5460 | 11:07 | 10:42 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6778 | 11:07 | 10:42 | 上陸した |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1109 | 11:10 | 10:57 | 上陸した |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1164 | 11:10 | 10:47 | 上陸した |
New York (JFK) | JetBlue | B6775 expand_more(2) | 11:11 | 10:55 | 上陸した |
New York (JFK) | El Al | LY8682 | 11:11 | 10:55 | 上陸した |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4343 | 11:11 | 10:55 | 上陸した |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1430 | 11:30 | 11:10 | 上陸した |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2858 expand_more(1) | 11:34 | 11:05 | 上陸した |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4860 | 11:34 | 11:05 | 上陸した |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK832 | 11:35 | 11:08 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK355 | 11:43 | 11:25 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(1) | 11:52 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6542 | 11:52 | 遅延 | |
Paducah (PAH) | NetJets | EJA632 | 12:06 | 11:03 | 上陸した |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1085 | 12:10 | 11:53 | 上陸した |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3801 | 12:15 | 11:47 | 上陸した |
Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1281 | 12:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4152 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6858 | 12:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7670 | 12:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4687 | 12:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1112 expand_more(1) | 12:39 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2215 | 12:39 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN739 | 13:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(1) | 13:01 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7771 | 13:01 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3281 expand_more(4) | 13:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2412 | 13:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36109 | 13:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7266 | 13:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4132 | 13:02 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1152 | 13:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2319 expand_more(3) | 13:11 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5440 | 13:11 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6777 | 13:11 | 予定 | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6522 | 13:11 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3198 | 13:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(2) | 13:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6975 | 13:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8469 | 13:21 | 予定 | |
Fort Worth (FTW) | Breeze Airways | MX6360 | 13:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2479 expand_more(4) | 13:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5445 | 13:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2689 | 13:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7770 | 13:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2841 | 13:26 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2668 expand_more(1) | 13:37 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1788 | 13:37 | 予定 | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN235 | 13:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN970 | 13:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK883 | 13:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2273 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 13:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 expand_more(2) | 13:57 | 予定 | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6285 | 13:57 | 予定 | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6411 | 13:57 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3019 | 14:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3157 expand_more(1) | 14:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7103 | 14:28 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX6488 | 14:35 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 14:42 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4820 | 14:42 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1286 | 14:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1299 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8076 | 14:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2224 expand_more(6) | 14:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6741 | 14:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2413 | 14:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36045 | 14:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7264 | 14:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4820 | 14:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2372 | 14:54 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1917 | 14:55 | 予定 | |
Houston (HOU) | Delta Air Lines | DL8937 | 14:59 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ561 | 14:59 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4678 | 15:02 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3847 | 15:05 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3779 | 15:23 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1266 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6260 | 15:25 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2100 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5639 | 15:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 15:42 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4807 | 15:42 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1460 | 15:49 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5448 | 15:52 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN975 | 16:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3730 | 16:05 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN997 | 16:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1647 expand_more(4) | 16:07 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5654 | 16:07 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6772 | 16:07 | 予定 | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6520 | 16:07 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1620 | 16:07 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK860 | 16:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK204 | 16:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1652 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3233 | 16:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7079 | 16:15 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1563 | 16:15 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3539 | 16:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK198 | 16:30 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2790 | 16:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | Breeze Airways | MX6486 | 16:35 | キャンセル | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1774 expand_more(1) | 16:36 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4822 | 16:36 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX6471 | 16:40 | キャンセル | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3146 expand_more(4) | 16:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3257 | 16:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 16:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6509 | 16:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6647 | 16:52 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2096 expand_more(3) | 17:02 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7437 | 17:02 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6330 | 17:02 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2216 | 17:02 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1990 | 17:03 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3090 | 17:07 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA329 expand_more(2) | 17:12 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4995 | 17:12 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2655 | 17:12 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK915 | 17:13 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3546 expand_more(5) | 17:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6379 | 17:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2414 | 17:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4391 | 17:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3202 | 17:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9400 | 17:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2356 expand_more(2) | 17:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2159 | 17:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8476 | 17:15 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 17:19 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6006 | 17:19 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1721 | 17:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS568 expand_more(3) | 17:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2608 | 17:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6799 | 17:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1712 | 17:40 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2973 | 17:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1171 expand_more(4) | 17:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6300 | 17:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5340 | 17:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6426 | 17:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2442 | 17:59 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN855 | 18:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3240 | 18:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3132 expand_more(5) | 18:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4516 | 18:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8595 | 18:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5114 | 18:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6279 | 18:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6645 | 18:09 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1063 expand_more(4) | 18:11 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5698 | 18:11 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6773 | 18:11 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1621 | 18:11 | 予定 | |
Houston (IAH) | Singapore Airlines | SQ1624 | 18:11 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2820 | 18:15 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN278 | 18:20 | 予定 | |
Newark (EWR) | Breeze Airways | MX6440 | 18:25 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2405 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7728 | 18:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA225 expand_more(4) | 18:50 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8925 | 18:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6976 | 18:50 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5437 | 18:50 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3594 | 18:50 | 予定 | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3711 | 19:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(6) | 19:03 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF2622 | 19:03 | 予定 | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8750 | 19:03 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6558 | 19:03 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3370 | 19:03 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6579 | 19:03 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4665 | 19:03 | 予定 | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3970 | 19:19 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1916 | 19:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK764 | 19:27 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6701 expand_more(3) | 19:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5178 | 19:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8306 | 19:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3818 | 19:38 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2387 | 19:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1494 expand_more(4) | 19:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3758 | 19:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7875 | 19:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8991 | 19:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2825 | 19:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN892 | 19:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1976 expand_more(4) | 19:51 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5562 | 19:51 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6774 | 19:51 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1622 | 19:51 | 予定 | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8639 | 19:51 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1943 expand_more(1) | 19:56 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1791 | 19:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2237 expand_more(6) | 20:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4096 | 20:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2411 | 20:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4280 | 20:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6710 | 20:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4807 | 20:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2603 | 20:02 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3783 | 20:25 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK919 | 20:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1450 expand_more(4) | 20:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3949 | 20:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8606 | 20:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5116 | 20:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5199 | 20:46 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4322 | 20:50 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2114 | 20:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK450 | 21:18 | 予定 | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK555 | 21:18 | 予定 | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1546 | 21:25 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3646 | 21:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1541 expand_more(1) | 21:37 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5012 | 21:37 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2170 expand_more(4) | 21:43 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5602 | 21:43 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6781 | 21:43 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1625 | 21:43 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6138 | 21:43 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1769 | 21:55 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3129 | 22:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1335 expand_more(5) | 22:19 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5346 | 22:19 | 予定 | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4214 | 22:19 | 予定 | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6570 | 22:19 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4835 | 22:19 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9489 | 22:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1156 expand_more(5) | 22:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3628 | 22:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2685 | 22:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7556 | 22:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2840 | 22:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9579 | 22:22 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2785 | 22:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3002 | 22:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1455 expand_more(6) | 22:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4095 | 22:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2415 | 22:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4342 | 22:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4165 | 22:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4823 | 22:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2440 | 22:53 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2209 | 23:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2474 expand_more(5) | 23:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5660 | 23:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6775 | 23:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1623 | 23:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8638 | 23:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8892 | 23:15 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2098 | 23:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(7) | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5274 | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7623 | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4297 | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7396 | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4657 | 23:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2596 | 23:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2224 expand_more(7) | 23:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4418 | 23:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2344 | 23:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5118 | 23:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6973 | 23:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6151 | 23:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3386 | 23:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7304 | 23:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK222 | 23:47 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2154 expand_more(6) | 23:52 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3542 | 23:52 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3546 | 23:52 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6932 | 23:52 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7201 | 23:52 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2217 | 23:52 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8368 | 23:52 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA608 expand_more(1) | 23:58 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5511 | 23:58 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2033 expand_more(4) | 23:59 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4818 | 23:59 | 予定 | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7741 | 23:59 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8606 | 23:59 | 予定 | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8582 | 23:59 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3025 | 04:19 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1036 expand_more(4) | 05:00 | 05:00 | 途中 |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5697 | 05:00 | 05:00 | 途中 |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6794 | 05:00 | 05:00 | 途中 |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6523 | 05:00 | 05:00 | 途中 |
