Départs de Louis Armstrong New Orleans International Aéroport (MSY)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Harco Aviation | HRC395 | 04:00 | 13:51 | En route |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2174 expand_more(1) | 04:17 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4655 | 04:17 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(4) | 04:30 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8584 | 04:30 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6711 | 04:30 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3475 | 04:30 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6862 | 04:30 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4344 | 04:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2061 | 04:33 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4677 | 04:40 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3608 | 04:45 | Programmé | |
| Louisville (QSV) | NetJets | EJA413 | 04:54 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4311 | 05:00 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL894 expand_more(2) | 05:02 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7876 | 05:02 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8242 | 05:02 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3017 | 05:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL924 expand_more(6) | 05:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2947 | 05:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5135 | 05:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7210 | 05:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6489 | 05:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4171 | 05:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8331 | 05:07 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1810 | 05:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3004 | 05:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2198 expand_more(6) | 05:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4206 | 05:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5077 | 05:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4050 | 05:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6765 | 05:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8362 | 05:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4389 | 05:19 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS569 expand_more(1) | 05:19 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3419 | 05:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92972 | 05:21 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5670 | 05:24 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN699 | 05:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2224 expand_more(3) | 05:35 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4526 | 05:35 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6793 | 05:35 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8893 | 05:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5586 expand_more(2) | 05:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3168 | 05:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7677 | 05:35 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1743 | 05:40 | Programmé | |
| Blytheville (BYH) | NetJets | EJA990 | 05:42 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(7) | 06:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6549 | 06:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5068 | 06:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36101 | 06:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6705 | 06:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4602 | 06:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4555 | 06:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9389 | 06:01 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2165 | 06:04 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3018 | 06:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2191 expand_more(1) | 06:29 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4605 | 06:29 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3702 expand_more(2) | 06:43 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G36140 | 06:43 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9229 | 06:43 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3021 | 06:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3242 | 06:55 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2445 | 06:59 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2194 expand_more(2) | 07:04 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2158 | 07:04 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8477 | 07:04 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6273 expand_more(2) | 07:13 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3959 | 07:13 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6787 | 07:13 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3132 expand_more(4) | 07:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5252 | 07:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3693 | 07:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6883 | 07:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5244 | 07:17 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3869 | 07:25 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2235 expand_more(1) | 07:39 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4226 | 07:39 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1394 expand_more(3) | 07:48 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7123 | 07:48 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8652 | 07:48 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3186 | 07:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2158 expand_more(8) | 07:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4220 | 07:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5069 | 07:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7675 | 07:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6151 | 07:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4366 | 07:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4328 | 07:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2344 | 07:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7754 | 07:56 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Louis Armstrong New Orleans International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
