Départs de Louis Armstrong New Orleans International Aéroport (MSY)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2503 | 10:10 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS364 | 10:30 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2813 | 10:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6400 expand_more(3) | 10:37 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5179 | 10:37 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7976 | 10:37 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4336 | 10:37 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3128 expand_more(6) | 10:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4061 | 10:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5631 | 10:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5624 | 10:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7185 | 10:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1883 | 10:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7656 | 10:38 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2411 expand_more(1) | 10:44 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7507 | 10:44 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5368 | 10:53 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2396 expand_more(1) | 11:01 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5064 | 11:01 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(3) | 11:13 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6709 | 11:13 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3185 | 11:13 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8333 | 11:13 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | BellAir | TCN100 | 11:15 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1026 | 11:20 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2394 | 11:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(6) | 11:26 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3690 | 11:26 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6710 | 11:26 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7262 | 11:26 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6867 | 11:26 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3410 | 11:26 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4628 | 11:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4152 expand_more(7) | 11:39 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6706 | 11:39 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5784 | 11:39 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7579 | 11:39 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6765 | 11:39 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8358 | 11:39 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4687 | 11:39 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7422 | 11:39 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3548 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4150 | 11:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7742 | 11:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7709 | 11:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6776 expand_more(5) | 11:47 | Programmé | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7978 | 11:47 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4002 | 11:47 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9605 | 11:47 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1484 | 11:47 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4338 | 11:47 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2397 expand_more(6) | 11:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6378 | 11:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5067 | 11:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5693 | 11:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4322 | 11:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4187 | 11:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9060 | 11:56 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2027 expand_more(4) | 12:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5461 | 12:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6790 | 12:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1628 | 12:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8641 | 12:00 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1429 | 12:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1776 expand_more(5) | 12:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3627 | 12:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2688 | 12:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8880 | 12:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2844 | 12:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7933 | 12:16 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4643 | 12:25 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3485 | 12:30 | Programmé | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA488 | 12:36 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2677 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4821 | 12:40 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7711 | 12:40 | Programmé | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8583 | 12:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(6) | 12:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4388 | 12:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2768 | 12:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5137 | 12:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7127 | 12:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5242 | 12:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8321 | 12:41 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2497 expand_more(5) | 12:44 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3863 | 12:44 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7876 | 12:44 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8993 | 12:44 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2828 | 12:44 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7555 | 12:44 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Jet Linx Aviation | JL887 | 01:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(3) | 01:03 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7728 | 01:03 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3477 | 01:03 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7010 | 01:03 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN747 | 01:05 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1960 | 01:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ670 | 01:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2185 | 01:55 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL736 expand_more(1) | 01:57 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7875 | 01:57 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Breeze Airways | MX354 | 02:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Louis Armstrong New Orleans International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
