Départs de Louis Armstrong New Orleans International Aéroport (MSY)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1710 expand_more(3) | 11:50 | 11:59 | En route |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9740 | 11:50 | 11:59 | En route |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6495 | 11:50 | 11:59 | En route |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8029 | 11:50 | 11:59 | En route |
| New York (JFK) | JetBlue | B6176 expand_more(6) | 11:50 | 12:08 | En route |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8322 | 11:50 | 12:08 | En route |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7978 | 11:50 | 12:08 | En route |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 11:50 | 12:08 | En route |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9605 | 11:50 | 12:08 | En route |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1484 | 11:50 | 12:08 | En route |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4556 | 11:50 | 12:08 | En route |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN211 | 11:55 | 12:05 | En route |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2397 expand_more(6) | 11:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6378 | 11:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5067 | 11:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5693 | 11:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4322 | 11:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4187 | 11:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9060 | 11:56 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2411 expand_more(1) | 11:58 | 12:02 | En route |
| New York (LGA) | WestJet | WS7808 | 11:58 | 12:02 | En route |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX9726 | 12:00 | 11:58 | En route |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1613 expand_more(5) | 12:01 | 12:03 | En route |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5461 | 12:01 | 12:03 | En route |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6790 | 12:01 | 12:03 | En route |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1628 | 12:01 | 12:03 | En route |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8641 | 12:01 | 12:03 | En route |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8893 | 12:01 | 12:03 | En route |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3505 | 12:25 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4009 | 12:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2497 expand_more(5) | 12:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3863 | 12:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7876 | 12:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8993 | 12:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2828 | 12:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7555 | 12:30 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1429 | 12:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3492 | 12:35 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3485 | 12:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(5) | 12:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4388 | 12:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2768 | 12:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5137 | 12:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6600 | 12:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5242 | 12:49 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2677 expand_more(2) | 12:57 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4150 | 12:57 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7711 | 12:57 | Programmé | |
| Fort Worth (FTW) | Flexjet | LXJ473 | 01:30 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL736 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7875 | 01:40 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3438 | 01:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2813 | 02:05 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2296 expand_more(2) | 02:14 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3621 | 02:14 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6789 | 02:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(5) | 02:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3340 | 02:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2688 | 02:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7557 | 02:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8880 | 02:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2844 | 02:15 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2972 | 02:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4596 | 02:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2447 | 02:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4843 | 02:20 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3149 | 02:22 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2134 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5011 | 02:25 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3514 | 02:25 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7062 | 02:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3610 | 02:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2237 expand_more(7) | 02:45 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4096 | 02:45 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5070 | 02:45 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36271 | 02:45 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4234 | 02:45 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4602 | 02:45 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4600 | 02:45 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2863 | 02:45 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1604 | 02:45 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3508 | 02:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1112 expand_more(5) | 02:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3719 | 02:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2308 | 02:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7969 | 02:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2250 | 02:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8340 | 02:50 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4745 | 02:52 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62722 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7717 | 02:55 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX340 | 02:58 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2424 | 03:02 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1465 | 03:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2420 expand_more(1) | 03:32 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4655 | 03:32 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3475 | 03:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3157 expand_more(6) | 03:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3716 | 03:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2557 | 03:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5632 | 03:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6890 | 03:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5238 | 03:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6961 | 03:36 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Louis Armstrong New Orleans International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
