Arrivées et départs des vols à Louis Armstrong New Orleans International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2671 | 00:10 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2252 | 00:11 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN997 | 00:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2757 | 00:55 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX351 | 05:24 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS490 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6798 | 05:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX353 | 05:44 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3650 | 07:05 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN408 | 07:35 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1334 | 07:40 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1613 expand_more(1) | 08:24 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4860 | 08:24 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2415 | 08:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2403 expand_more(1) | 08:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4046 | 08:32 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 08:34 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4801 | 08:34 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6779 | 08:34 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1981 | 08:43 | Programmé | |
| Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA228 | 08:54 | Programmé | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA798 | 08:54 | Programmé | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA212 | 08:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3128 expand_more(2) | 09:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6155 | 09:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7558 | 09:08 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2412 expand_more(1) | 09:09 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G36300 | 09:09 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2356 | 09:10 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2500 | 09:15 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2041 | 09:15 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2497 expand_more(2) | 09:19 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4034 | 09:19 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6776 | 09:19 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2135 | 09:20 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3350 | 09:25 | Programmé | |
| Vidalia (VDI) | NetJets | EJA307 | 09:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6401 expand_more(2) | 09:47 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7941 | 09:47 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4341 | 09:47 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2411 | 09:49 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2429 expand_more(2) | 09:53 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4452 | 09:53 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36274 | 09:53 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN409 | 10:10 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2015 | 10:10 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4500 | 10:10 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(1) | 10:18 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7080 | 10:18 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2396 | 10:20 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5368 | 10:28 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2394 | 10:28 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(2) | 10:31 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6819 | 10:31 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4601 | 10:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(2) | 10:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6274 | 10:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6641 | 10:34 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2253 expand_more(2) | 10:51 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3864 | 10:51 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2826 | 10:51 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1621 | 10:56 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6775 expand_more(2) | 10:57 | Programmé | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7989 | 10:57 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3979 | 10:57 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91431 | 11:03 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(2) | 11:04 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5460 | 11:04 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6778 | 11:04 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2397 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36109 | 11:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4152 expand_more(2) | 11:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6845 | 11:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4687 | 11:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK394 | 11:18 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2381 | 11:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3524 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3266 | 11:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2183 expand_more(1) | 11:31 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3007 | 11:31 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1225 | 11:45 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1603 | 11:45 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4574 | 11:50 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(1) | 11:54 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6622 | 11:54 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA257 | 11:54 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3283 | 11:55 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1232 | 12:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(1) | 12:11 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6542 | 12:11 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94781 | 12:15 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA694 | 12:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1112 expand_more(1) | 12:46 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2215 | 12:46 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2385 expand_more(3) | 13:12 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5440 | 13:12 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6777 | 13:12 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6522 | 13:12 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3438 | 13:15 | Programmé | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA979 | 13:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(2) | 13:22 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6975 | 13:22 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8469 | 13:22 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA426 expand_more(4) | 13:23 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3409 | 13:23 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2687 | 13:23 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7770 | 13:23 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2839 | 13:23 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3831 | 13:25 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2273 expand_more(1) | 13:27 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 13:27 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3149 | 13:28 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2666 | 13:35 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2100 | 13:39 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | flyExclusive | JRE702 | 13:40 | Programmé | |
| Fletcher (AVL) | NetJets | EJA523 | 13:42 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4169 | 13:45 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2424 | 13:51 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2237 expand_more(2) | 13:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4096 | 13:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7264 | 13:55 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61823 expand_more(1) | 13:58 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7745 | 13:58 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 | 13:59 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2189 | 14:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2870 | 14:05 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1604 | 14:10 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4745 expand_more(1) | 14:21 | Programmé | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1881 | 14:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3157 expand_more(2) | 14:23 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3391 | 14:23 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3132 | 14:23 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2420 | 14:34 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN19 | 14:40 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 14:42 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4820 | 14:42 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92360 expand_more(1) | 14:44 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42875 | 14:44 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN714 | 14:50 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX315 | 15:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3593 expand_more(3) | 15:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5273 | 15:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7670 | 15:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4759 | 15:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(2) | 15:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6711 | 15:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8177 | 15:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3687 expand_more(3) | 15:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5445 | 15:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2689 | 15:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2841 | 15:35 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4016 | 15:38 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN410 | 15:45 | Programmé | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4873 | 15:49 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2383 | 15:50 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1652 expand_more(3) | 16:10 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7249 | 16:10 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3233 | 16:10 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 16:10 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3162 | 16:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1647 expand_more(6) | 16:12 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4808 | 16:12 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6772 | 16:12 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6520 | 16:12 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1620 | 16:12 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8639 | 16:12 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8892 | 16:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3146 expand_more(5) | 16:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3257 | 16:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 16:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6473 | 16:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5201 | 16:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8392 | 16:15 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2101 | 16:26 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2407 expand_more(5) | 16:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6549 | 16:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2413 | 16:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4287 | 16:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7266 | 16:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4555 | 16:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3933 | 16:45 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3199 | 16:50 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4421 expand_more(1) | 16:52 | Programmé | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1758 | 16:52 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX335 | 17:03 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1299 expand_more(1) | 17:06 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8087 | 17:06 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA250 expand_more(1) | 17:12 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5010 | 17:12 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2218 | 17:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 17:22 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6006 | 17:22 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1226 | 17:25 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3052 | 17:25 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS568 expand_more(1) | 17:27 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6799 | 17:27 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92051 | 17:32 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2194 expand_more(3) | 17:52 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4864 | 17:52 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6773 | 17:52 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1621 | 17:52 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2428 expand_more(1) | 17:52 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4993 | 17:52 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1943 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4807 | 17:55 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX309 | 18:06 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1442 | 18:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3132 expand_more(5) | 18:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4516 | 18:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5252 | 18:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8970 | 18:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5203 | 18:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6645 | 18:17 | Programmé | |
| Lexington (LEX) | Contour Aviation | LF508 | 18:21 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX331 | 18:22 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA246 expand_more(2) | 18:27 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2159 | 18:27 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8476 | 18:27 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2054 expand_more(3) | 18:34 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5881 | 18:34 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7327 | 18:34 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6934 | 18:34 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN411 | 18:35 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2323 | 18:40 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN715 | 18:45 | Programmé | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2989 | 18:45 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA600 expand_more(3) | 18:48 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4822 | 18:48 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7741 | 18:48 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7708 | 18:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 expand_more(5) | 18:51 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4238 | 18:51 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2414 | 18:51 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4280 | 18:51 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4391 | 18:51 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3202 | 18:51 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 18:52 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2159 | 18:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(6) | 18:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF2622 | 18:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7122 | 18:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6622 | 18:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3370 | 18:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6253 | 18:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4665 | 18:59 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2405 expand_more(1) | 19:01 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7728 | 19:01 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2096 expand_more(5) | 19:04 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3826 | 19:04 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7437 | 19:04 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6853 | 19:04 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2216 | 19:04 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8524 | 19:04 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2140 expand_more(3) | 19:22 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4380 | 19:22 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6774 | 19:22 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1622 | 19:22 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | Sun Country Airlines | SY8166 | 19:32 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3278 expand_more(3) | 19:37 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5346 | 19:37 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G36155 | 19:37 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4336 | 19:37 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA251 expand_more(6) | 19:44 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3758 | 19:44 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7875 | 19:44 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8991 | 19:44 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2825 | 19:44 | Programmé | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4410 | 19:44 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8996 | 19:44 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2384 | 19:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA225 expand_more(4) | 19:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8925 | 19:55 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6976 | 19:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5437 | 19:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3594 | 19:55 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2875 | 20:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1450 expand_more(5) | 20:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3949 | 20:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8606 | 20:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5250 | 20:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7103 | 20:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5199 | 20:08 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Frontier | F94748 expand_more(1) | 20:09 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42812 | 20:09 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4575 | 20:15 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1962 | 20:20 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1755 | 20:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1364 | 20:26 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1615 | 21:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(7) | 21:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6113 | 21:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5274 | 21:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7623 | 21:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4297 | 21:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8346 | 21:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4657 | 21:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7973 | 21:01 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61301 expand_more(2) | 21:04 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5178 | 21:04 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8251 | 21:04 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS363 expand_more(1) | 21:18 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4826 | 21:18 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3321 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1788 | 21:20 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2170 expand_more(5) | 21:32 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4525 | 21:32 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6781 | 21:32 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1625 | 21:32 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6138 | 21:32 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8638 | 21:32 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1541 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5012 | 21:45 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3987 | 21:45 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1007 expand_more(7) | 22:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4794 | 22:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2411 | 22:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7644 | 22:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4342 | 22:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4428 | 22:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4824 | 22:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2895 | 22:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2072 expand_more(6) | 22:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3066 | 22:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3697 | 22:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5251 | 22:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7101 | 22:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4398 | 22:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6755 | 22:06 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62823 expand_more(1) | 22:07 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7752 | 22:07 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5462 expand_more(1) | 22:11 | Programmé | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1771 | 22:11 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1370 | 22:23 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1761 expand_more(6) | 22:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3628 | 22:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2685 | 22:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7556 | 22:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2840 | 22:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8760 | 22:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9579 | 22:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1455 expand_more(4) | 22:47 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4095 | 22:47 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2415 | 22:47 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4165 | 22:47 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2440 | 22:47 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3164 | 22:50 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1227 | 23:00 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3585 | 23:00 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN215 | 23:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN208 | 23:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6491 | 23:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2355 | 23:22 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2474 | 23:29 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN716 | 23:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK695 | 23:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2224 | 23:35 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1623 | 23:35 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4501 | 23:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2154 | 23:49 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA399 | 23:54 | Programmé | |
