Départs de Louis Armstrong New Orleans International Aéroport (MSY)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA2253 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5461 | 11:55 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6790 | 11:55 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1628 | 11:55 | Programmé | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8641 | 11:55 | Programmé | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2494 | 12:00 | Programmé | |
Shreveport (SHV) | NetJets | EJA688 | 12:00 | 11:59 | En route |
Midland (MAF) | NetJets | EJA100 | 12:06 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2865 | 12:15 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2276 expand_more(5) | 12:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3863 | 12:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7876 | 12:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8993 | 12:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2828 | 12:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7555 | 12:30 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5645 | 12:35 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3475 | 12:35 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8143 | 12:35 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6400 expand_more(5) | 12:36 | Programmé | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5179 | 12:36 | Programmé | |
Boston (BOS) | El Al | LY8543 | 12:36 | Programmé | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7976 | 12:36 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3958 | 12:36 | Programmé | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4336 | 12:36 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2828 | 12:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(4) | 12:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4388 | 12:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2768 | 12:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5465 | 12:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5242 | 12:46 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | Spirit Airlines | NK2682 | 01:02 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1339 | 01:15 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3087 | 01:20 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3098 | 01:25 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4551 | 01:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2209 | 01:35 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1850 | 01:40 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2558 expand_more(1) | 01:42 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7697 | 01:42 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL736 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5554 | 01:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ564 | 01:52 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4300 expand_more(7) | 01:57 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4019 | 01:57 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6734 | 01:57 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5693 | 01:57 | Programmé | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36044 | 01:57 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6715 | 01:57 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4108 | 01:57 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7681 | 01:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(5) | 01:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4596 | 01:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7905 | 01:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3871 | 01:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4843 | 01:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7824 | 01:59 | Programmé | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2038 | 02:00 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2767 | 02:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA285 expand_more(2) | 02:18 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3621 | 02:18 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6789 | 02:18 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2154 expand_more(5) | 02:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4417 | 02:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2686 | 02:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7557 | 02:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2842 | 02:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7677 | 02:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3280 | 02:20 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1791 expand_more(1) | 02:27 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5065 | 02:27 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5011 | 02:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(4) | 02:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3987 | 02:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2071 | 02:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2250 | 02:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7839 | 02:45 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2211 | 02:45 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1651 | 02:59 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2973 | 03:10 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN693 | 03:15 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1845 | 03:25 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1741 expand_more(4) | 03:30 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4802 | 03:30 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6788 | 03:30 | Programmé | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6205 | 03:30 | Programmé | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8640 | 03:30 | Programmé | |
Bentonville (XNA) | Breeze Airways | MX310 | 03:38 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2285 | 03:51 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Louis Armstrong New Orleans International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!