Départs de Louis Armstrong New Orleans International Aéroport (MSY)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1710 expand_more(3) | 11:55 | 11:49 | En route |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9740 | 11:55 | 11:49 | En route |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6495 | 11:55 | 11:49 | En route |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8029 | 11:55 | 11:49 | En route |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2460 | 11:55 | 12:00 | En route |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2253 expand_more(5) | 11:57 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5461 | 11:57 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6790 | 11:57 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1628 | 11:57 | Programmé | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8641 | 11:57 | Programmé | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8893 | 11:57 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1140 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2754 | 12:15 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1841 expand_more(1) | 12:19 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5065 | 12:19 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1537 | 12:20 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3306 | 12:20 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6300 expand_more(5) | 12:21 | Programmé | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5179 | 12:21 | Programmé | |
Boston (BOS) | El Al | LY8543 | 12:21 | Programmé | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7976 | 12:21 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4012 | 12:21 | Programmé | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4336 | 12:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(6) | 12:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4388 | 12:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2768 | 12:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5465 | 12:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3871 | 12:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5242 | 12:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8321 | 12:39 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2276 expand_more(5) | 12:40 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3863 | 12:40 | Programmé | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7876 | 12:40 | Programmé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8993 | 12:40 | Programmé | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2828 | 12:40 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7555 | 12:40 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN665 | 12:40 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2228 expand_more(7) | 12:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4727 | 12:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5067 | 12:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36274 | 12:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4366 | 12:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4187 | 12:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4875 | 12:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2532 | 12:46 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3928 expand_more(6) | 01:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6104 | 01:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5079 | 01:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6765 | 01:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4389 | 01:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7786 | 01:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7653 | 01:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK477 | 01:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4508 | 01:55 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL736 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5571 | 02:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1421 | 02:03 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3229 | 02:15 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3376 | 02:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2296 expand_more(2) | 02:16 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3621 | 02:16 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6789 | 02:16 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1580 expand_more(7) | 02:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4417 | 02:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2686 | 02:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7557 | 02:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8880 | 02:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2842 | 02:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7677 | 02:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9578 | 02:20 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3398 | 02:35 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1910 expand_more(1) | 02:36 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5011 | 02:36 | Programmé | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK3344 | 02:38 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2178 | 03:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2361 expand_more(7) | 03:06 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2189 | 03:06 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5254 | 03:06 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7084 | 03:06 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7134 | 03:06 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3261 | 03:06 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4843 | 03:06 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7874 | 03:06 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1112 expand_more(6) | 03:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4014 | 03:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2071 | 03:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7200 | 03:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8866 | 03:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2250 | 03:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8340 | 03:15 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 | 03:15 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5560 | 03:16 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2580 | 03:22 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK1523 | 03:25 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1373 expand_more(4) | 03:25 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4802 | 03:25 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6788 | 03:25 | Programmé | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6205 | 03:25 | Programmé | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8640 | 03:25 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3815 | 03:30 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 03:43 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6886 | 03:43 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Louis Armstrong New Orleans International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!