Arrivées et départs des vols à Louis Armstrong New Orleans International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN827 | 00:05 | 00:13 | A atterri |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA608 expand_more(1) | 00:15 | 23:36 | A atterri |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1789 | 00:15 | 23:36 | A atterri |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1282 | 00:15 | 00:03 | A atterri |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK3447 | 00:23 | 00:06 | A atterri |
Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX9331 | 00:25 | 00:44 | A atterri |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN910 | 00:30 | 01:00 | A atterri |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN5702 | 00:55 | 00:34 | A atterri |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3004 | 02:16 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5835 | 04:49 | Différé | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK221 | 05:31 | 05:10 | A atterri |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS490 expand_more(3) | 05:49 | 05:44 | A atterri |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2424 | 05:49 | 05:44 | A atterri |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6660 | 05:49 | 05:44 | A atterri |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3347 | 05:49 | 05:44 | A atterri |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3020 | 07:00 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1037 | 07:20 | 06:58 | A atterri |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4789 | 07:25 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2577 | 07:45 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2274 | 07:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3128 | 08:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2383 | 08:07 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 08:37 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4801 | 08:37 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6779 | 08:37 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2287 | 08:40 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3150 | 08:45 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2157 expand_more(1) | 08:54 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4397 | 08:54 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN963 | 09:05 | 08:54 | A atterri |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3129 | 09:05 | 08:55 | A atterri |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4016 | 09:12 | 08:42 | A atterri |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1803 | 09:16 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6220 | 09:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6641 | 09:25 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B675 expand_more(3) | 09:30 | 08:57 | A atterri |
New York (JFK) | Icelandair | FI7989 | 09:30 | 08:57 | A atterri |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 09:30 | 08:57 | A atterri |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4343 | 09:30 | 08:57 | A atterri |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2557 | 09:35 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2276 expand_more(3) | 09:38 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3626 | 09:38 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2687 | 09:38 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2839 | 09:38 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1780 | 09:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2930 | 09:50 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2275 | 09:55 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1842 | 09:56 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2253 expand_more(2) | 09:57 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3864 | 09:57 | Programmé | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2826 | 09:57 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3851 | 10:05 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3122 | 10:06 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2223 | 10:10 | Programmé | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1813 | 10:15 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(1) | 10:17 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7080 | 10:17 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2411 | 10:18 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1460 | 10:19 | Différé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3243 expand_more(2) | 10:23 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6301 | 10:23 | Programmé | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36029 | 10:23 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3868 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36099 | 10:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(2) | 10:33 | Programmé | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6415 | 10:33 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4601 | 10:33 | Programmé | |
Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8201 | 10:36 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1506 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7154 | 10:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6538 | 10:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3137 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6706 | 10:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3153 | 10:45 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2467 expand_more(2) | 10:48 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5460 | 10:48 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6778 | 10:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2482 | 10:52 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1711 expand_more(1) | 11:02 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8076 | 11:02 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2580 | 11:20 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2183 expand_more(1) | 11:32 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3052 | 11:32 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2228 expand_more(2) | 11:34 | Programmé | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36274 | 11:34 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7264 | 11:34 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1341 expand_more(1) | 11:39 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4860 | 11:39 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6301 expand_more(1) | 11:41 | Programmé | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7943 | 11:41 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN459 | 11:55 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1841 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5511 | 12:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3132 | 12:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6542 | 12:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK476 | 12:14 | Programmé | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2550 | 12:23 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1420 | 12:24 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3821 | 12:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN537 | 12:40 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3090 | 12:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL872 expand_more(1) | 12:48 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2215 | 12:48 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1124 | 12:59 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1263 | 13:05 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2385 expand_more(3) | 13:11 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5440 | 13:11 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6777 | 13:11 | Programmé | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6522 | 13:11 | Programmé | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4767 | 13:20 | Programmé | |
San Pedro Sula (SAP) | Spirit Airlines | NK1439 | 13:23 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2273 expand_more(1) | 13:31 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 13:31 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1206 expand_more(4) | 13:32 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5445 | 13:32 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2689 | 13:32 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7770 | 13:32 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2841 | 13:32 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2820 | 13:35 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4406 | 13:45 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 | 13:48 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1211 expand_more(1) | 13:52 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9463 | 13:52 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3126 | 13:59 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 14:11 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4820 | 14:11 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2100 | 14:11 | Programmé | |
Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1281 | 14:12 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2249 | 14:15 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2466 | 14:25 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK3110 | 14:26 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2361 expand_more(1) | 14:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6975 | 14:27 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6575 expand_more(3) | 14:29 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY8682 | 14:29 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8278 | 14:29 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4009 | 14:29 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1709 | 14:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN203 | 14:35 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3734 | 14:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1542 | 14:58 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN554 | 15:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1785 expand_more(4) | 15:04 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6300 | 15:04 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2412 | 15:04 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7266 | 15:04 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2442 | 15:04 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3665 | 15:05 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(2) | 15:22 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6901 | 15:22 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8177 | 15:22 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1957 expand_more(1) | 15:33 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1788 | 15:33 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2473 | 15:41 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3636 expand_more(3) | 15:43 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5274 | 15:43 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7670 | 15:43 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3183 | 15:43 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(5) | 15:47 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 15:47 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2264 | 15:47 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5467 | 15:47 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5203 | 15:47 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 15:47 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK1522 | 15:47 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN600 | 15:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92051 | 15:57 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1647 expand_more(4) | 16:03 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5654 | 16:03 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6772 | 16:03 | Programmé | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6520 | 16:03 | Programmé | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8892 | 16:03 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2890 expand_more(4) | 16:04 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2339 | 16:04 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7593 | 16:04 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3233 | 16:04 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7036 | 16:04 | Programmé | |
New York (LGA) | American Airlines | AA883 | 16:09 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA246 expand_more(2) | 16:17 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2159 | 16:17 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8476 | 16:17 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1009 | 16:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1440 | 16:30 | Programmé | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA412 | 16:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS568 expand_more(2) | 16:32 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2608 | 16:32 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6799 | 16:32 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5679 expand_more(3) | 16:32 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4013 | 16:32 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8830 | 16:32 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8536 | 16:32 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1571 expand_more(5) | 16:33 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6868 | 16:33 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2413 | 16:33 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4391 | 16:33 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4844 | 16:33 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7758 | 16:33 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1687 | 16:38 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1862 | 16:40 | Programmé | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3036 | 16:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1047 expand_more(5) | 16:47 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3842 | 16:47 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5867 | 16:47 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6760 | 16:47 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5201 | 16:47 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7573 | 16:47 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3083 | 16:50 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2484 | 17:00 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA250 expand_more(1) | 17:03 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5010 | 17:03 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3157 | 17:10 | Programmé | |
Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX335 | 17:11 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3737 | 17:20 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 17:27 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6006 | 17:27 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3653 | 17:30 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1558 | 17:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2096 expand_more(5) | 17:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3826 | 17:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7437 | 17:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8844 | 17:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2216 | 17:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8524 | 17:35 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2194 expand_more(4) | 17:43 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5698 | 17:43 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6773 | 17:43 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1621 | 17:43 | Programmé | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8639 | 17:43 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2286 expand_more(2) | 17:48 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4993 | 17:48 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4892 | 17:48 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4807 | 17:55 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1374 | 17:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1782 | 18:06 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1927 expand_more(6) | 18:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4516 | 18:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8595 | 18:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5252 | 18:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7023 | 18:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5207 | 18:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6645 | 18:10 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX331 | 18:10 | Programmé | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 18:26 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN820 | 18:35 | Programmé | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3970 | 18:38 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL854 expand_more(1) | 18:46 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS5548 | 18:46 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2128 | 18:50 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3971 | 18:50 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3254 expand_more(6) | 18:57 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4747 | 18:57 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5340 | 18:57 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4280 | 18:57 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4287 | 18:57 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3261 | 18:57 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2695 | 18:57 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94781 | 18:57 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1149 expand_more(3) | 18:59 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4822 | 18:59 | Programmé | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7741 | 18:59 | Programmé | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7708 | 18:59 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(6) | 19:01 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF2622 | 19:01 | Programmé | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7122 | 19:01 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6574 | 19:01 | Programmé | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3370 | 19:01 | Programmé | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6429 | 19:01 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4665 | 19:01 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN285 | 19:05 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2280 | 19:10 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA251 expand_more(6) | 19:28 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3758 | 19:28 | Programmé | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7875 | 19:28 | Programmé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8991 | 19:28 | Programmé | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2825 | 19:28 | Programmé | |
Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4410 | 19:28 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8996 | 19:28 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2705 | 19:30 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2140 expand_more(3) | 19:57 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5562 | 19:57 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6774 | 19:57 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1622 | 19:57 | Programmé | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3544 | 20:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2237 expand_more(6) | 20:01 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4096 | 20:01 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2411 | 20:01 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6710 | 20:01 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4428 | 20:01 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4807 | 20:01 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2603 | 20:01 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX472 | 20:01 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1450 expand_more(6) | 20:17 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3949 | 20:17 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8606 | 20:17 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5248 | 20:17 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7103 | 20:17 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5199 | 20:17 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6398 | 20:17 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2004 | 20:20 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1359 | 20:34 | Programmé | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK3345 | 20:44 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2174 | 20:50 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN183 | 21:10 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2522 | 21:12 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1541 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5012 | 21:30 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2170 expand_more(5) | 21:31 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5602 | 21:31 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6781 | 21:31 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1625 | 21:31 | Programmé | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6138 | 21:31 | Programmé | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8638 | 21:31 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3229 expand_more(5) | 21:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5346 | 21:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36155 | 21:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6552 | 21:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4835 | 21:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2851 | 21:35 | Programmé | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2113 | 21:43 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3738 | 21:45 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX341 | 21:51 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2072 expand_more(8) | 22:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3260 | 22:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3697 | 22:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5250 | 22:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7101 | 22:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6121 | 22:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3734 | 22:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4398 | 22:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6642 | 22:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2741 | 22:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1899 expand_more(6) | 22:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3628 | 22:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2685 | 22:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7556 | 22:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2840 | 22:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8760 | 22:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9579 | 22:20 | Programmé | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2395 | 22:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1455 expand_more(5) | 22:32 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4095 | 22:32 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2415 | 22:32 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7644 | 22:32 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4165 | 22:32 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2440 | 22:32 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2142 | 22:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA646 | 22:54 | Programmé | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4590 | 22:55 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1250 | 23:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2474 expand_more(3) | 23:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5660 | 23:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6775 | 23:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1623 | 23:15 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4015 | 23:15 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3212 | 23:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2224 expand_more(7) | 23:34 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4418 | 23:34 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6866 | 23:34 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6973 | 23:34 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6151 | 23:34 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3260 | 23:34 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3386 | 23:34 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7304 | 23:34 | Programmé | |
