Arrivées et départs des vols à Louis Armstrong New Orleans International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1209 | 00:05 | 23:49 | A atterri |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2704 | 00:05 | Différé | |
Baton Rouge (BTR) | United Airlines | UA2356 expand_more(4) | 00:25 | Programmé | |
Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ2159 | 00:25 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2159 | 17:11 | Programmé | |
Baton Rouge (BTR) | Virgin Australia | VA8476 | 00:25 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8476 | 17:11 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2286 | 00:30 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Summit Aviation | YEL13 | 00:57 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3351 | 01:05 | Différé | |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3004 | 02:26 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2510 | 05:50 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS490 expand_more(3) | 06:01 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2794 | 06:01 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6798 | 06:01 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3347 | 06:01 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2470 | 07:05 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2204 | 08:24 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3117 | 08:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3128 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6155 | 08:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7558 | 08:45 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2157 expand_more(1) | 08:51 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6332 | 08:51 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA6142 expand_more(2) | 08:51 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4801 | 08:51 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6779 | 08:51 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN598 | 09:00 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1668 | 09:00 | Programmé | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4016 | 09:19 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5391 | 09:25 | Annulé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3530 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4299 | 09:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3020 | 09:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1759 expand_more(1) | 09:39 | Programmé | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36099 | 09:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6220 | 09:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6641 | 09:45 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2411 | 09:45 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2052 | 09:53 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B675 expand_more(3) | 09:58 | Programmé | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7989 | 09:58 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 09:58 | Programmé | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4343 | 09:58 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3029 | 10:07 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(1) | 10:13 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7080 | 10:13 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2709 | 10:18 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA6088 expand_more(2) | 10:21 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3864 | 10:21 | Programmé | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2826 | 10:21 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1813 | 10:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6233 | 10:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4601 | 10:45 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2052 expand_more(2) | 10:54 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5460 | 10:54 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6778 | 10:54 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN973 | 10:55 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3730 | 11:00 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3866 | 11:15 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3577 | 11:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(1) | 11:41 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6542 | 11:41 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6401 | 11:51 | Programmé | |
Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1281 | 12:16 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2643 | 12:25 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3344 | 12:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2236 expand_more(2) | 12:31 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4687 | 12:31 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7648 | 12:31 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3966 expand_more(4) | 12:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6828 | 12:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36109 | 12:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7264 | 12:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7946 | 12:46 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1112 expand_more(1) | 12:52 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2215 | 12:52 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(1) | 13:08 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7771 | 13:08 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1741 expand_more(4) | 13:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5445 | 13:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2689 | 13:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7770 | 13:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2841 | 13:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA6148 expand_more(3) | 13:19 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5440 | 13:19 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6777 | 13:19 | Programmé | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6522 | 13:19 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(1) | 13:23 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6975 | 13:23 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN700 | 13:25 | Programmé | |
San Pedro Sula (SAP) | Spirit Airlines | NK1439 | 13:28 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2273 expand_more(1) | 13:37 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 13:37 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 | 13:45 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4605 | 13:45 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1957 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1788 | 13:55 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3405 | 14:00 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2100 | 14:04 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2336 | 14:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3157 expand_more(4) | 14:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3359 | 14:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2916 | 14:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5467 | 14:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3132 | 14:48 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5560 | 14:51 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3341 expand_more(6) | 15:29 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6659 | 15:29 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2412 | 15:29 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4167 | 15:29 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7266 | 15:29 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3202 | 15:29 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2326 | 15:29 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1200 | 15:35 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2512 | 16:05 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2282 | 16:06 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1647 expand_more(4) | 16:09 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5654 | 16:09 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6772 | 16:09 | Programmé | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6520 | 16:09 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1620 | 16:09 | Programmé | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1027 | 16:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3146 expand_more(5) | 16:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3257 | 16:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 16:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7351 | 16:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5203 | 16:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6452 | 16:27 | Programmé | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3970 | 16:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN435 | 16:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN991 | 16:40 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1338 expand_more(1) | 16:42 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4822 | 16:42 | Programmé | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2449 | 16:45 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS568 expand_more(2) | 16:46 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2608 | 16:46 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6799 | 16:46 | Programmé | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA453 | 16:48 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3196 | 17:02 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2356 expand_more(4) | 17:11 | Programmé | |
Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ2159 | 00:25 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2159 | 17:11 | Programmé | |
Baton Rouge (BTR) | Virgin Australia | VA8476 | 00:25 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8476 | 17:11 | Programmé | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4704 | 17:12 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2405 expand_more(1) | 17:21 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7728 | 17:21 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2291 expand_more(5) | 17:24 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6301 | 17:24 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5340 | 17:24 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6426 | 17:24 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3261 | 17:24 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2345 | 17:24 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 17:34 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4807 | 17:34 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN958 | 17:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2576 expand_more(3) | 17:53 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4993 | 17:53 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4266 | 17:53 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9117 | 17:53 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1181 expand_more(4) | 18:03 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5698 | 18:03 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6773 | 18:03 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1621 | 18:03 | Programmé | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8639 | 18:03 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2579 | 18:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3736 | 18:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5340 expand_more(4) | 18:31 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4175 | 18:31 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2414 | 18:31 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4280 | 18:31 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4287 | 18:31 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(6) | 18:49 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF2622 | 18:49 | Programmé | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3243 | 18:49 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6574 | 18:49 | Programmé | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3370 | 18:49 | Programmé | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6234 | 18:49 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4665 | 18:49 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3154 | 19:05 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1999 | 19:10 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1685 | 19:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3132 expand_more(6) | 19:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4516 | 19:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8595 | 19:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5254 | 19:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8947 | 19:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5201 | 19:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6645 | 19:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA251 expand_more(5) | 19:38 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3758 | 19:38 | Programmé | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7875 | 19:38 | Programmé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8991 | 19:38 | Programmé | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2825 | 19:38 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8996 | 19:38 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1381 expand_more(3) | 19:43 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5562 | 19:43 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6774 | 19:43 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1622 | 19:43 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA225 expand_more(4) | 19:55 | Programmé | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8925 | 19:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6976 | 19:55 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5437 | 19:55 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3594 | 19:55 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN963 | 20:15 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2237 expand_more(5) | 20:33 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6634 | 20:33 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2411 | 20:33 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6710 | 20:33 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4428 | 20:33 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2309 | 20:33 | Programmé | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN748 | 20:45 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3818 | 21:10 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2774 | 21:15 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2208 | 21:19 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA608 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1789 | 21:20 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1541 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5012 | 21:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1450 expand_more(6) | 21:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3949 | 21:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5248 | 21:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7103 | 21:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 21:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5199 | 21:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5415 | 21:21 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1206 | 21:25 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2125 | 21:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4432 expand_more(9) | 21:37 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4280 | 21:37 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5274 | 21:37 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7623 | 21:37 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4162 | 21:37 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4297 | 21:37 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7396 | 21:37 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4540 | 21:37 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9071 | 21:37 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7297 | 21:37 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2170 expand_more(5) | 21:38 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5602 | 21:38 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6781 | 21:38 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1625 | 21:38 | Programmé | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6138 | 21:38 | Programmé | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8638 | 21:38 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1900 | 21:40 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN137 | 22:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2196 expand_more(5) | 22:17 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5346 | 22:17 | Programmé | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36155 | 22:17 | Programmé | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6570 | 22:17 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4513 | 22:17 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7774 | 22:17 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1156 expand_more(6) | 22:24 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3628 | 22:24 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2685 | 22:24 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7556 | 22:24 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2840 | 22:24 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8760 | 22:24 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9579 | 22:24 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4727 expand_more(1) | 22:27 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9105 | 22:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1455 expand_more(6) | 22:40 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4095 | 22:40 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2415 | 22:40 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7644 | 22:40 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4342 | 22:40 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4165 | 22:40 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2440 | 22:40 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4030 | 22:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2224 expand_more(8) | 22:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4418 | 22:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2344 | 22:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6866 | 22:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6973 | 22:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6151 | 22:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3260 | 22:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3386 | 22:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7304 | 22:46 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2639 | 23:05 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3669 | 23:10 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2732 expand_more(4) | 23:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5660 | 23:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6775 | 23:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1623 | 23:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8892 | 23:15 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN843 | 23:20 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1775 | 23:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2154 expand_more(4) | 23:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3546 | 23:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6892 | 23:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7201 | 23:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2217 | 23:34 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2496 expand_more(4) | 23:44 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4818 | 23:44 | Programmé | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7741 | 23:44 | Programmé | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8606 | 23:44 | Programmé | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8582 | 23:44 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2552 expand_more(5) | 23:51 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4995 | 23:51 | Programmé | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36300 | 23:51 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4336 | 23:51 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8545 | 23:51 | Programmé | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5102 | 23:51 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA2600 expand_more(4) | 05:05 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5697 | 05:05 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6794 | 05:05 | Programmé | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6523 | 05:05 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1631 | 05:05 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2259 | 05:10 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3589 | 05:20 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA468 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4187 | 05:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7267 | 05:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1547 expand_more(3) | 05:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3980 | 05:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6976 | 05:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6546 | 05:25 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4628 | 05:26 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3083 | 05:30 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3356 | 05:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA386 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5075 | 06:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8734 | 06:00 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3901 | 06:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4504 expand_more(5) | 06:08 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6417 | 06:08 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4939 | 06:08 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7397 | 06:08 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3118 | 06:08 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7388 | 06:08 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4003 | 06:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2277 | 06:14 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4013 | 06:20 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1508 expand_more(3) | 06:24 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4819 | 06:24 | Programmé | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7742 | 06:24 | Programmé | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8583 | 06:24 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1534 expand_more(4) | 06:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4102 | 06:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7084 | 06:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6682 | 06:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7571 | 06:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3155 | 06:50 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2511 | 06:52 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2085 expand_more(6) | 07:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3988 | 07:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF7916 | 07:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7438 | 07:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6842 | 07:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2251 | 07:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6931 | 07:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1821 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5439 | 07:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6792 | 07:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6521 | 07:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1630 | 07:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1830 expand_more(5) | 07:00 | Programmé | |
