Louis Armstrong New Orleans International Lufthavn afgange (MSY)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL872 expand_more(5) | 07:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3254 | 07:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7438 | 07:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6221 | 07:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2250 | 07:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6898 | 07:19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1585 expand_more(1) | 07:29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5062 | 07:29 | planlagt | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA668 | 07:30 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3138 | 07:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2522 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4428 | 07:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6974 | 07:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1591 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5075 | 08:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36466 | 08:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4799 | 08:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9229 | 08:00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX306 | 08:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2788 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4819 | 08:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8583 | 08:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3090 | 08:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1392 expand_more(2) | 08:02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4391 | 08:02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2830 | 08:02 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX1464 | 08:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1973 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2158 | 08:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8477 | 08:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3111 | 08:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1470 expand_more(2) | 08:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4726 | 08:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7265 | 08:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4428 expand_more(3) | 08:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5784 | 08:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7397 | 08:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8648 | 08:09 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1376 expand_more(1) | 08:09 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3935 | 08:09 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3825 | 08:45 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4746 | 08:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3103 | 08:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3279 | 09:00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX2404 | 09:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2287 expand_more(1) | 09:08 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5063 | 09:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1322 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4061 | 09:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5438 | 09:10 | planlagt | |
| Hammond (QSH) | NetJets | EJA16 | 09:12 | planlagt | |
| Atlanta (QTF) | Jett Aircraft | DHR4 | 09:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN559 | 09:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2105 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4809 | 09:40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6791 | 09:40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1627 | 09:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2157 expand_more(3) | 09:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4397 | 09:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6734 | 09:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7676 | 09:46 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN425 | 09:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3553 expand_more(4) | 10:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5072 | 10:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36155 | 10:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4341 | 10:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7724 | 10:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5232 | 10:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6176 expand_more(5) | 10:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8025 | 10:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7978 | 10:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 10:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9605 | 10:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1484 | 10:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(6) | 10:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2542 | 10:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8751 | 10:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6654 | 10:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6819 | 10:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3410 | 10:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4628 | 10:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3147 | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1677 expand_more(2) | 10:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3627 | 10:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7933 | 10:31 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3130 | 10:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94561 expand_more(1) | 10:37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42457 | 10:37 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2761 | 10:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2411 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7755 | 10:55 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3116 | 10:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1684 expand_more(5) | 10:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6343 | 10:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5070 | 10:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6705 | 10:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4367 | 10:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2802 | 10:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(6) | 10:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4059 | 10:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2769 | 10:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7003 | 10:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6274 | 10:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5240 | 10:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8313 | 10:59 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ540 | 11:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4464 expand_more(6) | 11:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5077 | 11:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7579 | 11:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4180 | 11:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8358 | 11:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8195 | 11:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7807 | 11:07 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Louis Armstrong New Orleans International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
