Louis Armstrong New Orleans International 机场 到达(MSY)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4280 expand_more(3) | 02:19 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4361 | 02:19 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7266 | 02:19 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2603 | 02:19 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2632 | 02:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3157 expand_more(1) | 02:23 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3132 | 02:23 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN443 | 02:35 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 02:43 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4820 | 02:43 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1701 | 02:49 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2273 expand_more(1) | 02:57 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 02:57 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61823 expand_more(1) | 02:59 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7671 | 02:59 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4016 | 03:11 | 14:40 | 登陆 |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2229 | 03:15 | 延迟 | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3079 | 03:18 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2238 | 03:30 | 延迟 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(2) | 03:31 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6711 | 03:31 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8177 | 03:31 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4615 | 03:35 | 已预定 | |
| Fayetteville (XNA) | Breeze Airways | MX311 | 03:51 | 延迟 | |
| Winston Salem (INT) | NetJets | EJA504 | 04:06 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3146 expand_more(6) | 04:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3257 | 04:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 04:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6473 | 04:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6975 | 04:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5201 | 04:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8392 | 04:10 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2738 expand_more(4) | 04:13 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4808 | 04:13 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6772 | 04:13 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6520 | 04:13 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8639 | 04:13 | 已预定 | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA671 | 04:21 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS568 expand_more(1) | 04:24 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8913 | 04:24 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3387 | 04:45 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2450 | 04:55 | 已预定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2016 | 04:55 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94994 expand_more(1) | 04:56 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42849 | 04:56 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 04:56 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4807 | 04:56 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1788 | 05:07 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3012 | 05:10 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1006 | 05:10 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3254 expand_more(6) | 05:11 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4794 | 05:11 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2412 | 05:11 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4287 | 05:11 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7264 | 05:11 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3202 | 05:11 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2623 | 05:11 | 已预定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX339 | 05:14 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91431 expand_more(1) | 05:32 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42166 | 05:32 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3433 | 05:35 | 已预定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3287 | 05:35 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1334 | 05:40 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4144 | 05:45 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5222 expand_more(3) | 05:50 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4864 | 05:50 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6773 | 05:50 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1621 | 05:50 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1010 | 05:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(6) | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2622 | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7122 | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6622 | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3370 | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6253 | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4665 | 06:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91371 | 06:02 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3132 expand_more(5) | 06:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4516 | 06:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5252 | 06:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 06:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5203 | 06:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6439 | 06:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1423 expand_more(3) | 06:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6675 | 06:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4297 | 06:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8356 | 06:10 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Louis Armstrong New Orleans International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
