Louis Armstrong New Orleans International 机场 到达(MSY)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3175 | 01:27 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94994 expand_more(1) | 01:29 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42849 | 01:29 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2273 expand_more(1) | 01:39 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 01:39 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2100 | 01:47 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2280 | 01:50 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 | 01:56 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6401 | 02:08 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3721 expand_more(3) | 02:12 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6300 | 02:12 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7264 | 02:12 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2314 | 02:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3157 expand_more(1) | 02:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3132 | 02:17 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN595 | 02:20 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3790 | 02:25 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2325 | 02:40 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 02:44 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4820 | 02:44 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3004 | 02:50 | 已预定 | |
| Atlanta (PDK) | Summit Aviation | YEL76 | 03:10 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4016 | 03:11 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3079 | 03:14 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN234 | 03:20 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1871 | 03:25 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2052 | 03:25 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(2) | 03:25 | 取消 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6711 | 03:25 | 取消 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8177 | 03:25 | 取消 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2174 expand_more(1) | 03:36 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4807 | 03:36 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1652 expand_more(4) | 03:49 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5723 | 03:49 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7249 | 03:49 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3233 | 03:49 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 03:49 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91431 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42166 | 03:50 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5670 expand_more(1) | 03:53 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1928 | 03:53 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3146 expand_more(6) | 03:57 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3257 | 03:57 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 03:57 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6473 | 03:57 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6975 | 03:57 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5201 | 03:57 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8392 | 03:57 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61823 expand_more(1) | 03:57 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7671 | 03:57 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2061 | 04:02 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2096 expand_more(2) | 04:10 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6853 | 04:10 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2216 | 04:10 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS568 | 04:16 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91371 | 04:27 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1493 expand_more(6) | 04:27 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4808 | 04:27 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6772 | 04:27 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6520 | 04:27 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1620 | 04:27 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8639 | 04:27 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8892 | 04:27 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4207 | 04:40 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4793 | 04:40 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3743 | 04:40 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2198 expand_more(4) | 04:47 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4206 | 04:47 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6675 | 04:47 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4126 | 04:47 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7396 | 04:47 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3658 expand_more(5) | 04:49 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3285 | 04:49 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2687 | 04:49 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8830 | 04:49 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2839 | 04:49 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8918 | 04:49 | 已预定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2165 | 04:56 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(5) | 05:07 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6549 | 05:07 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2413 | 05:07 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6426 | 05:07 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4555 | 05:07 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7631 | 05:07 | 已预定 | |
| Savannah (SAV) | Breeze Airways | MX335 | 05:08 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2670 | 05:10 | 已预定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2986 | 05:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Louis Armstrong New Orleans International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
