Aeropuerto de Louis Armstrong New Orleans International Llegadas (MSY)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(1) | 10:14 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7080 | 10:14 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2253 expand_more(2) | 10:24 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3864 | 10:24 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2826 | 10:24 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2668 | 10:25 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5313 | 10:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3591 expand_more(1) | 10:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36274 | 10:34 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3658 | 10:50 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(2) | 10:51 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6819 | 10:51 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4601 | 10:51 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA942 | 10:55 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(2) | 11:01 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5460 | 11:01 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6778 | 11:01 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4692 | 11:05 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2834 | 11:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX310 | 11:13 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B675 expand_more(2) | 11:24 | programado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7989 | 11:24 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 11:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2885 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7266 | 11:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4748 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6371 | 11:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(3) | 11:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5359 | 11:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6186 | 11:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6542 | 11:37 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1642 | 11:45 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2051 | 12:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1112 expand_more(1) | 12:13 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2215 | 12:13 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN366 | 12:15 | programado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1027 | 12:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1850 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5445 | 12:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2689 | 12:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7770 | 12:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2841 | 12:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2170 | 12:59 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN311 | 01:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2385 expand_more(3) | 01:14 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5440 | 01:14 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6777 | 01:14 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6522 | 01:14 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN964 | 01:20 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3175 | 01:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94994 expand_more(1) | 01:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42849 | 01:29 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2273 expand_more(1) | 01:39 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 01:39 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2100 | 01:47 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2280 | 01:50 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 | 01:56 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6401 | 02:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3721 expand_more(3) | 02:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6300 | 02:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7264 | 02:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2314 | 02:12 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Louis Armstrong New Orleans International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
