Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Louis Armstrong New Orleans International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1455 expand_more(7) | 00:15 | 00:07 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4095 | 00:15 | 00:07 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2415 | 00:15 | 00:07 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7644 | 00:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4273 | 00:15 | 00:07 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4342 | 00:15 | 00:07 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4165 | 00:15 | 00:07 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2440 | 00:15 | 00:07 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3004 | 02:29 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2510 | 05:50 | 05:47 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS490 expand_more(3) | 06:01 | 05:57 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2794 | 06:01 | 05:57 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6798 | 06:01 | 05:57 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3347 | 06:01 | 05:57 | Aterrizado |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN581 | 07:00 | 07:33 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2282 | 07:02 | 06:47 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2565 | 07:20 | 07:10 | Aterrizado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1124 | 07:45 | 08:25 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1769 | 08:15 | 08:15 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2204 | 08:25 | 08:00 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2287 | 08:34 | 08:34 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5835 | 08:35 | 08:29 | Aterrizado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1926 | 08:40 | 08:40 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3128 expand_more(2) | 08:45 | 08:51 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6155 | 08:45 | 08:51 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7558 | 08:45 | 08:51 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 08:48 | 09:19 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4801 | 08:48 | 09:19 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6779 | 08:48 | 09:19 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4475 | 09:00 | 08:49 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2157 expand_more(1) | 09:02 | 08:44 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4397 | 09:02 | 08:44 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2673 | 09:15 | 08:58 | Aterrizado |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN309 | 09:15 | 08:58 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2709 | 09:17 | 09:09 | Aterrizado |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4016 | 09:19 | 08:49 | Aterrizado |
New Orleans (NEW) | NetJets | EJA129 | 09:30 | 08:54 | Aterrizado |
San Antonio (SAT) | Solairus Aviation | TWY851 | 09:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1424 expand_more(1) | 09:45 | 09:29 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6220 | 09:45 | 09:29 | Aterrizado |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2411 | 09:45 | 09:34 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Express | UA3645 expand_more(3) | 09:48 | 09:37 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3626 | 09:48 | 09:37 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2687 | 09:48 | 09:37 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2839 | 09:48 | 09:37 | Aterrizado |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1712 | 09:50 | 09:34 | Aterrizado |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5649 | 09:52 | 09:32 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2737 | 09:56 | 09:55 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B675 expand_more(4) | 09:58 | 10:02 | Aterrizado |
New York (JFK) | El Al | LY8680 | 09:58 | 10:02 | Aterrizado |
New York (JFK) | Icelandair | FI7989 | 09:58 | 10:02 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 09:58 | 10:02 | Aterrizado |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4343 | 09:58 | 10:02 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1803 | 09:59 | 09:44 | Aterrizado |
Raleigh (RDU) | Spirit Airlines | NK2681 | 10:06 | 09:56 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2253 expand_more(2) | 10:13 | 10:13 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3864 | 10:13 | 10:13 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2826 | 10:13 | 10:13 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(1) | 10:18 | 09:59 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7080 | 10:18 | 09:59 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2807 | 10:24 | 10:27 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92051 | 10:26 | 10:19 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2328 | 10:30 | 10:16 | Aterrizado |
Clemson (CEU) | NetJets | EJA688 | 10:36 | 10:53 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3243 expand_more(1) | 10:39 | 10:38 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36029 | 10:39 | 10:38 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2428 | 10:39 | 11:00 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2236 expand_more(2) | 10:43 | 10:36 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6104 | 10:43 | 10:36 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4687 | 10:43 | 10:36 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(2) | 10:45 | 10:55 | Aterrizado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8468 | 10:45 | 10:55 | Aterrizado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4601 | 10:45 | 10:55 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2052 expand_more(2) | 10:54 | 10:29 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5460 | 10:54 | 10:29 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6778 | 10:54 | 10:29 | Aterrizado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1521 | 11:15 | 11:10 | Aterrizado |
Paducah (PAH) | NetJets | EJA464 | 11:24 | 10:58 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN204 | 11:25 | 11:03 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(1) | 11:30 | 11:10 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7771 | 11:30 | 11:10 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(1) | 11:41 | 11:30 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6542 | 11:41 | 11:30 | Aterrizado |
Boston (BOS) | JetBlue | B6401 expand_more(1) | 11:51 | 11:21 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7941 | 11:51 | 11:21 | Aterrizado |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN714 | 12:00 | 11:44 | Aterrizado |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ564 | 12:11 | programado | |
Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1281 | 12:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN199 | 12:25 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN137 | 12:35 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4596 | 12:35 | programado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1816 | 12:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1112 expand_more(1) | 12:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2215 | 12:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(1) | 12:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6975 | 12:54 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2816 expand_more(1) | 13:02 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8747 | 13:02 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1850 | 13:05 | programado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1851 | 13:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA492 expand_more(3) | 13:16 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5440 | 13:16 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6777 | 13:16 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6522 | 13:16 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4300 expand_more(4) | 13:18 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2414 | 13:18 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36044 | 13:18 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7266 | 13:18 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2519 | 13:18 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1741 expand_more(4) | 13:22 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5445 | 13:22 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2689 | 13:22 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7770 | 13:22 | programado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2841 | 13:22 | programado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2766 | 13:25 | Retrasado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1791 expand_more(1) | 13:28 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1788 | 13:28 | programado | |
San Pedro Sula (SAP) | Spirit Airlines | NK1439 | 13:28 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN142 | 13:35 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2273 expand_more(1) | 13:37 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3844 | 13:37 | programado | |
Waco (ACT) | Sun Country Airlines | SY8247 | 13:44 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1398 | 13:45 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA557 | 13:48 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2100 | 14:04 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2972 | 14:15 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN693 | 14:40 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1845 | 14:43 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3157 expand_more(4) | 14:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3359 | 14:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5467 | 14:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3132 | 14:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6484 | 14:48 | programado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2284 | 14:56 | programado | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX310 | 14:58 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2801 | 14:58 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2224 expand_more(5) | 15:08 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4794 | 15:08 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2413 | 15:08 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7264 | 15:08 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3048 | 15:08 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2372 | 15:08 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2531 expand_more(2) | 15:09 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5346 | 15:09 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7579 | 15:09 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1722 | 15:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL478 expand_more(2) | 15:23 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7171 | 15:23 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8828 | 15:23 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 15:31 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4807 | 15:31 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1460 | 15:32 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1657 | 15:50 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3249 | 15:55 | programado | |
Comayagua (XPL) | Spirit Airlines | NK748 | 15:59 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1652 expand_more(4) | 16:06 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2494 | 16:06 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7593 | 16:06 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3233 | 16:06 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7079 | 16:06 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1647 expand_more(4) | 16:09 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5654 | 16:09 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6772 | 16:09 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6520 | 16:09 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1620 | 16:09 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1577 | 16:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3146 expand_more(5) | 16:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3257 | 16:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 16:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7351 | 16:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5203 | 16:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8754 | 16:25 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1935 | 16:35 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1338 expand_more(1) | 16:42 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4822 | 16:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN158 | 16:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS568 expand_more(2) | 16:46 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2608 | 16:46 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6799 | 16:46 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2073 | 17:03 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN564 | 17:05 | programado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2065 | 17:06 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2356 expand_more(2) | 17:11 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2159 | 17:11 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8476 | 17:11 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 17:12 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4605 | 17:12 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN899 | 17:15 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3497 expand_more(5) | 17:29 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4370 | 17:29 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2412 | 17:29 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4391 | 17:29 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3344 | 17:29 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7857 | 17:29 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1739 | 17:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2430 | 17:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2096 expand_more(5) | 17:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3789 | 17:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7437 | 17:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6608 | 17:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2216 | 17:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8524 | 17:32 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4625 | 17:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2547 | 17:51 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2405 expand_more(1) | 17:57 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7728 | 17:57 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN953 | 18:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2194 expand_more(4) | 18:03 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5698 | 18:03 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6773 | 18:03 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1621 | 18:03 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8639 | 18:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3132 expand_more(6) | 18:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4516 | 18:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8595 | 18:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5254 | 18:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 18:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5201 | 18:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6645 | 18:05 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3107 | 18:05 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2805 | 18:10 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3230 expand_more(3) | 18:11 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4995 | 18:11 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4107 | 18:11 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2502 | 18:11 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92360 expand_more(1) | 18:18 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42956 | 18:18 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2197 expand_more(2) | 18:21 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7088 | 18:21 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5426 | 18:21 | programado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 18:26 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6701 expand_more(2) | 18:38 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5178 | 18:38 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7943 | 18:38 | programado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3970 | 18:42 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2291 expand_more(5) | 18:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4536 | 18:46 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5340 | 18:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4280 | 18:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6426 | 18:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7945 | 18:46 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(6) | 18:49 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF2622 | 18:49 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3243 | 18:49 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6574 | 18:49 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3370 | 18:49 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8469 | 18:49 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4665 | 18:49 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2173 | 18:55 | programado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3730 | 19:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1999 | 19:10 | programado | |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX315 | 19:10 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3864 | 19:10 | programado | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX331 | 19:28 | programado | |
Fayetteville (XNA) | Breeze Airways | MX311 | 19:32 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2629 | 19:34 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA251 expand_more(5) | 19:38 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3758 | 19:38 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7875 | 19:38 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8991 | 19:38 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2825 | 19:38 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8996 | 19:38 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1381 expand_more(3) | 19:38 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5562 | 19:38 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6774 | 19:38 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1622 | 19:38 | programado | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2253 | 19:44 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1943 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1791 | 19:45 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1493 | 19:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2237 expand_more(5) | 19:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4096 | 19:58 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2411 | 19:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6710 | 19:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4428 | 19:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2309 | 19:58 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA225 expand_more(4) | 20:00 | programado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8925 | 20:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6976 | 20:00 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5437 | 20:00 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3594 | 20:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2470 | 20:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1450 expand_more(5) | 20:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3949 | 20:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5248 | 20:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7103 | 20:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5199 | 20:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5671 | 20:17 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3400 | 20:20 | programado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN943 | 20:25 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN967 | 20:40 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2631 | 20:40 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN277 | 20:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3752 | 21:00 | programado | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2208 | 21:19 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1541 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5012 | 21:20 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2191 | 21:30 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2170 expand_more(5) | 21:38 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5602 | 21:38 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6781 | 21:38 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1625 | 21:38 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6138 | 21:38 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8638 | 21:38 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5406 | 21:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2072 expand_more(8) | 22:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3158 | 22:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3697 | 22:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5250 | 22:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7101 | 22:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6121 | 22:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3734 | 22:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4398 | 22:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6642 | 22:06 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1967 | 22:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1156 expand_more(6) | 22:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3628 | 22:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2685 | 22:10 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7556 | 22:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2840 | 22:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8760 | 22:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9579 | 22:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2367 | 22:11 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2210 | 22:20 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3113 expand_more(5) | 22:42 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4993 | 22:42 | programado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36155 | 22:42 | programado | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6552 | 22:42 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4266 | 22:42 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2933 | 22:42 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN884 | 22:45 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4203 | 22:55 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1883 | 23:05 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2474 expand_more(4) | 23:15 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5660 | 23:15 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6775 | 23:15 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1623 | 23:15 | programado | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8892 | 23:15 | programado | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2432 | 23:27 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA677 expand_more(9) | 23:28 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6113 | 23:28 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5274 | 23:28 | programado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7623 | 23:28 | programado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4162 | 23:28 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4297 | 23:28 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7396 | 23:28 | programado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4657 | 23:28 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2678 | 23:28 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7973 | 23:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2224 expand_more(7) | 23:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4418 | 23:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6866 | 23:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6973 | 23:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6151 | 23:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3260 | 23:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3386 | 23:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7304 | 23:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2154 expand_more(5) | 23:34 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4223 | 23:34 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3546 | 23:34 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7201 | 23:34 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2217 | 23:34 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8525 | 23:34 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3696 | 23:35 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2496 expand_more(4) | 23:46 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4818 | 23:46 | programado | |
